| 品名 | 牌号 | 生产企业 | 价格 | 涨跌 | 报价日期 | 备注 |
| GPPS | 666D | 燕山石化 | 11900 | 2008-05-09 | ||
| GPPS | 158K | 扬巴苯乙烯 | 13200 | 2008-05-09 | 工厂送到价 | |
| GPPS | SKG-118 | 爱思开 | 12500 | 2008-05-09 | ||
| GPPS | PG-33 | 镇江奇美 | 13000 | 2008-05-09 | ||
| GPPS | 525 | 湛江新中美 | 12400 | 2008-05-09 | 送到价 | |
| GPPS | 525 | 广州石化 | 12050 | 2008-05-09 | 封盘 | |
| GPPS | 525 | 盘锦乙烯 | 12000 | 2008-05-09 | 无货 | |
| GPPS | GPPS-123 | 上海赛科 | 12200 | 2008-05-09 | ||
| GPPS | GPPS-251 | 上海赛科 | 12300 | 2008-05-09 | ||
| GPPS | GPS-525 | 江苏莱顿 | 12200 | 2008-05-09 | ||
| GPPS | GP5250 | 台化宁波 | 12500 | 2008-05-09 | 暂时封盘 |
以上价格单位为:元/吨,仅供参考。www.zz91.com对此不负任何法律责任。



