| 品名 | 牌号 | 生产企业 | 价格 | 涨跌 | 报价日期 | 备注 |
| PP | T30S | 大连西太 | 13100 | 2008-05-09 | ||
| PP | T30S | 大连有机 | 13300 | 2008-05-09 | ||
| PP | T30S | 大庆石化 | 13300 | 2008-05-09 | ||
| PP | T38F | 大庆石化 | 13300 | 2008-05-09 | ||
| PP | T30S | 福建炼化 | 13100 | 2008-05-09 | ||
| PP | T30S | 抚顺乙烯 | 13300 | 2008-05-09 | ||
| PP | S700 | 广州石化 | 13100 | 2008-05-09 | ||
| PP | T30S | 湖南长盛 | 12950 | 2008-05-09 | ||
| PP | T38F | 湖南长盛 | 13000 | 2008-05-09 | ||
| PP | Z30S | 济南石化 | 13050 | 2008-05-09 | ||
| PP | T36F | 荆门石化 | 12950 | 2008-05-09 | ||
| PP | T30S | 九江石化 | 13150 | 2008-05-09 | 装置转产 | |
| PP | F401 | 兰州石化 | 13200 | 2008-05-09 | ||
| PP | T30S | 茂名石化 | 13000 | 2008-05-09 | ||
| PP | F401 | 盘锦乙烯 | 13200 | 2008-05-09 | 省内价 | |
| PP | T36F | 齐鲁石化 | 13050 | 2008-05-09 | ||
| PP | T300 | 上海石化 | 13200 | 2008-05-09 | ||
| PP | Y1600 | 上海石化 | 13300 | 2008-05-09 | ||
| PP | Y2600 | 上海石化 | 13200 | 2008-05-09 | ||
| PP | M800E | 上海石化 | 13400 | 2008-05-09 |
以上价格单位为:元/吨,仅供参考。www.zz91.com对此不负任何法律责任。



