| 产品名称 | 规格型号 | 生产企业 | 市场价 | 单位 | 市场 |
| LLDPE | 7042 | 茂名石化 | 14100 | 元/吨 | 深圳 |
| LLDPE | 7042 | 广州石化 | 14050 | 元/吨 | 深圳 |
| LDPE | 2426K | 大庆石化 | 13600 | 元/吨 | 深圳 |
| LDPE | 2426K | 茂名石化 | 13500 | 元/吨 | 深圳 |
| LDPE | 2426H | 茂名石化 | 13500 | 元/吨 | 深圳 |
| LDPE | 2426H | 大庆 | 13550 | 元/吨 | 深圳 |
| LDPE | 951-050 | 茂名 | 14100 | 元/吨 | 深圳 |
| HDPE | 9001 | 台塑 | 14100 | 元/吨 | 深圳 |
| HDPE | 9455F | 吉化 | 13700 | 元/吨 | 深圳 |
| HDPE | 5502 | 茂名 | 13900 | 元/吨 | 深圳 |
| HDPE | 5070 | 盘锦 | 14700 | 元/吨 | 深圳 |
| HDPE | 2911 | 抚顺 | 14800 | 元/吨 | 深圳 |

