[中国1号铅] 17950-18100 -475 05-08
[中国2号铅] 17700-17800 -600 05-08
[中国还原铅] 17100-17300 -550 05-08
[中国粗铅] 17500-17600 -600 05-08
[上海1号铅] 18000-18200 -500 05-08
[河南1号铅] 17700-17900 -550 05-08
[沈阳1号铅] 18000-18200 -500 05-08
[无锡1号铅] 18000-18200 -350 05-08
[天津1号铅] 18000-18200 -500 05-08
[云南1号铅] 17800-17900 -600 05-08
[山东1号铅] 18000-18100 -300 05-08
[湖南1号铅] 18000-18200 -400 05-08
来源:中国铅业网

