| 品名 | 牌号 | 生产企业 | 价格 | 涨跌 | 报价日期 | 备注 |
| LLDPE | LL0209AA | 独山子石化 | 13926 | 2008-05-07 | ||
| LLDPE | YLF-1802 | 扬子石化 | 14000 | 2008-05-07 | ||
| LLDPE | DFDA-2001 | 广州石化 | 14000 | 2008-05-07 | ||
| LLDPE | DFDA-7042 | 广州石化 | 13950 | 2008-05-07 | ||
| LLDPE | DFDA-7042 | 扬子石化 | 13950 | 2008-05-07 | ||
| LLDPE | DFDA-7042 | 齐鲁石化 | 13900 | 2008-05-07 | ||
| LLDPE | DFDA-7042 | 吉林石化 | 14110 | 2008-05-07 | ||
| LLDPE | DFDA-7042 | 茂名石化 | 13750 | 2008-05-07 | ||
| LLDPE | DFDA-7042 | 中油华东 | 14100 | 2008-05-07 | ||
| LLDPE | DFDA-7042 | 中油西南 | 14100 | 2008-05-07 | 吉化 | |
| LLDPE | DFDA-7042 | 中油华南 | 14050 | 2008-05-07 | 吉化 | |
| LLDPE | DFDA-7042 | 中油华北 | 14060 | 2008-05-07 | 北京库价(吉化) | |
| LLDPE | DFDA-7042 | 大庆石化 | 14110 | 2008-05-07 | ||
| LLDPE | DFDC-7050 | 中原乙烯 | 13900 | 2008-05-07 | ||
| LLDPE | DFDA-9020 | 天津联合 | 13950 | 2008-05-07 | ||
| LLDPE | DFDA-9085 | 天津联合 | 13900 | 2008-05-07 | ||
| LLDPE | 粉料 | 吉林石化 | 13960 | 2008-05-07 | ||
| LLDPE | 粉料 | 大庆石化 | 13960 | 2008-05-07 | 无货 | |
| LLDPE | LL0209AA | 上海赛科 | 13900 | 2008-05-07 | ||
| LLDPE | LL0220KJ | 上海赛科 | 14000 | 2008-05-07 |

