[中国1号铅] 18450-18550 -350 05-07
[中国2号铅] 18300-18400 -300 05-07
[中国还原铅] 17700-17800 -350 05-07
[中国粗铅] 18100-18200 -300 05-07
[上海1号铅] 18500-18700 -300 05-07
[河南1号铅] 18300-18400 -200 05-07
[沈阳1号铅] 18500-18700 -400 05-07
[无锡1号铅] 18400-18500 -400 05-07
[天津1号铅] 18500-18700 -400 05-07
[云南1号铅] 18400-18500 -250 05-07
[山东1号铅] 18300-18400 -550 05-07
[湖南1号铅] 18400-18600 -400 05-07
来源:中国铅业网

