[中国1号铅] 19450-19550 -125 04-30
[中国2号铅] 19300-19400 -100 04-30
[中国还原铅] 18600-18700 -200 04-30
[中国粗铅] 19200-19300 -100 04-30
[上海1号铅] 19500-19700 -100 04-30
[河南1号铅] 19200-19300 -200 04-30
[沈阳1号铅] 19600-19700 -100 04-30
[无锡1号铅] 19400-19500 -250 04-30
[天津1号铅] 19500-19700 -100 04-30
[云南1号铅] 19100-19300 -350 04-30
[山东1号铅] 19500-19600 -200 04-30
[湖南1号铅] 19400-19500 -100 04-30
来源:中国铅业网

