| 品名 | 价格 USD/T |
| 欧废 A2 | 216-218 |
| 欧废 OINP | 256-258 |
| 欧废 OCC(80/20) | 232-234 |
| 欧废 OCC(90/10) | 236-238 |
| 欧废 OCC(100%) | 240-242 |
以上均为CIF到岸价
以上价格单位为:元/吨,仅供参考。www.zz91.com对此不负任何法律责任。
| 品名 | 价格 USD/T |
| 欧废 A2 | 216-218 |
| 欧废 OINP | 256-258 |
| 欧废 OCC(80/20) | 232-234 |
| 欧废 OCC(90/10) | 236-238 |
| 欧废 OCC(100%) | 240-242 |
以上均为CIF到岸价