|
品 名 |
价格区间 |
涨跌 |
更新日期 |
| 1#电解铜 | 65550-65700 | 500 | 2008年04月28日 |
| 平水铜 | 65550-65670 | 535 | 2008年04月28日 |
| 升水铜 | 65600-65700 | 500 | 2008年04月28日 |
| 进口铜 | 65550-65700 | 525 | 2008年04月28日 |
| 上冶铜 | 65750 | 530 | 2008年04月28日 |
| 智利CCC铜 | 缺货 | 0 | 2008年04月28日 |
| Aoo铝锭 | 18600-18620 | 20 | 2008年04月28日 |
| 长江快讯 | 18600-18640 | 20 | 2008年04月28日 |
| 1#铅锭 | 19800-20000 | -200 | 2008年04月28日 |
| 1#豫光牌铅锭(出厂价) | 20200 | -100 | 2008年04月28日 |
| 1#金沙牌铅锭 | 20400 | -200 | 2008年04月28日 |
| 1#火炬牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2008年04月28日 |
| 1#水口山牌铅锭 | 20000 | -200 | 2008年04月28日 |
| 1#南华牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2008年04月28日 |
| 1#锌锭 | 18400-18500 | 150 | 2008年04月28日 |
| 0#锌锭 | 18500-18600 | 150 | 2008年04月28日 |
| 0#红鹭(Ibis) | 18750 | 100 | 2008年04月28日 |
| 0#双燕 | 18800 | 200 | 2008年04月28日 |
| 0#银鑫 | 19850 | 100 | 2008年04月28日 |
| 0#火炬 | 19900 | 100 | 2008年04月28日 |
| 0#葫锌 | 20000 | 0 | 2008年04月28日 |
| 0#南华 | 19900 | 100 | 2008年04月28日 |
| 0#东岭 | 19500 | 0 | 2008年04月28日 |
| 0#国祥 | 18800 | 0 | 2008年04月28日 |
| 0#豫光(出厂价) | 19000 | 0 | 2008年04月28日 |
| 1#锡锭 | 158000-159000 | 250 | 2008年04月28日 |
| 1#电解镍 | 240000-242000 | 750 | 2008年04月28日 |
| 1#金川镍 | 241500-242500 | 500 | 2008年04月28日 |
以上价格单位为:元/吨,仅供参考。www.zz91.com对此不负任何法律责任。

