| 分类 | 子类 | 说明 | 广东 | 浙江 | 江苏 | 山东 | 河北 |
| 膜料 | HDPE透明优质膜 | 透明HDPE优质膜,直接造粒 | 6900-7400 | 7000-7600 | 6900-7500 | 6800-7300 | 6300-6900 |
| HDPE工业膜 | HDPE工业膜,有小印刷, 可以去除印刷油墨或手工去除,造粒 | 6400-6800 | 6500-7000 | 6400-6900 | 6200-6700 | 5800-6400 | |
| HDPE卷膜 | HDPE卷膜分切或直接利用或造粒 | 8200-8900 | 8400-9000 | 8300-8900 | 8100-8700 | 7500-8200 | |
| HDPE扎装边角料 | HDPE扎装边角料,直接造粒 | 7000-7500 | 7100-7700 | 7100-7600 | 6900-7400 | 6400-7000 | |
| HDPE乳白色膜 | HDPE乳白色膜,清洗造粒 | 5800-6300 | 5900-6400 | 5900-6300 | 5700-6200 | 5300-5800 | |
| HDPE扎装膜 | HDPE带少量标签纸杂质,清洗造粒 | 6100-6600 | 6200-6700 | 6100-6600 | 6000-6400 | 5600-6100 | |
| HDPE乳白色有印刷袋 | HDPE乳白色有印刷袋,直接利用或造粒或去除油墨后造粒 | 5300-5700 | 5400-5800 | 5300-5700 | 5200-5600 | 4800-5300 | |
| HDPE扎装单色膜 | HDPE扎装单色膜,清洗造粒或去油墨造粒 | 5800-6300 | 5900-6400 | 5900-6300 | 5700-6200 | 5300-5800 | |
| HDPE消费后扎装膜 | HDPE扎装消费后膜,注意其中水份及杂质含量,按吨位计算销售价格,一般定价要考虑含有15%的水份杂质 | 4000-4300 | 4000-4400 | 4000-4300 | 3900-4200 | 3600-4000 | |
| HDPE杂色扎装 | HDPE杂色扎装消费后膜,注意其中水份及杂质含量,按吨位计算销售价格,一般定价要考虑含有15%的水份杂质,分色后清洗造粒 | 4500-4800 | 4600-4900 | 4500-4900 | 4400-4800 | 4100-4500 | |
| HDPE单面印刷卷膜 | HDPE单面印刷卷膜,分切或直接利用或造粒 | 6900-7400 | 7000-7600 | 6900-7500 | 6800-7300 | 6300-6900 | |
| HDPE扎装水洗膜 | HDPE扎装水洗膜,注意其中水份及杂质含量,按吨位计算销售价格,一般定价要考虑含有25-40%的水份杂质,分色重新清洗后造粒 | 3700-4000 | 3800-4100 | 3700-4000 | 3600-3900 | 3400-3700 | |
| HDPE扎装农膜料 | HDPE扎装农膜,注意其中水份及杂质含量,按吨位计算销售价格,一般定价要考虑含有30-60%的水份杂质,清洗造粒 | 2600-2800 | 2700-2900 | 2700-2900 | 2600-2800 | 2400-2600 | |
| HDPE未清洗农膜料 | HDPE未清洗农膜,注意其中水份及杂质含量,按吨位计算销售价格,一般定价要考虑含有40-70%的水份杂质,清洗造粒 | 2400-2600 | 2400-2600 | 2400-2600 | 2300-2400 | 2200-2400 | |
| HDPE国内垃圾料 | HDPE国内垃圾料,注意其中水份及杂质含量,按吨位计算销售价格,一般定价要考虑含有30-50%的水份杂质,清洗造粒,或直接造三级料 | 1600-1700 | 1600-1700 | 1600-1700 | 1500-1700 | 1400-1600 |

