|
品 名 |
价格区间 |
涨跌 |
更新日期 |
| 1#电解铜 | 64650-64880 | 365 | 2008年04月23日 |
| 平水铜 | 64650-64750 | 350 | 2008年04月23日 |
| 升水铜 | 64780-64880 | 405 | 2008年04月23日 |
| 进口铜 | 64600-64880 | 365 | 2008年04月23日 |
| 上冶铜 | 64950 | 450 | 2008年04月23日 |
| 智利CCC铜 | 缺货 | 0 | 2008年04月23日 |
| Aoo铝锭 | 18480-18520 | -20 | 2008年04月23日 |
| 长江快讯 | 18460-18500 | -40 | 2008年04月23日 |
| 1#铅锭 | 20200-20400 | 0 | 2008年04月23日 |
| 1#豫光牌铅锭(出厂价) | 20500 | 0 | 2008年04月23日 |
| 1#金沙牌铅锭 | 20800 | 0 | 2008年04月23日 |
| 1#火炬牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2008年04月23日 |
| 1#水口山牌铅锭 | 20400 | 0 | 2008年04月23日 |
| 1#南华牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2008年04月23日 |
| 1#锌锭 | 18200-18300 | 150 | 2008年04月23日 |
| 0#锌锭 | 18300-18400 | 150 | 2008年04月23日 |
| 0#红鹭(Ibis) | 18650 | 50 | 2008年04月23日 |
| 0#双燕 | 18600 | 0 | 2008年04月23日 |
| 0#银鑫 | 19750 | 100 | 2008年04月23日 |
| 0#火炬 | 19800 | 100 | 2008年04月23日 |
| 0#葫锌 | 19900 | 200 | 2008年04月23日 |
| 0#南华 | 19800 | 100 | 2008年04月23日 |
| 0#东岭 | 19500 | 0 | 2008年04月23日 |
| 0#国祥 | 18600 | 0 | 2008年04月23日 |
| 0#豫光(出厂价) | 19000 | 0 | 2008年04月23日 |
| 1#锡锭 | 155500-156500 | 500 | 2008年04月23日 |
| 1#电解镍 | 239500-241500 | 1500 | 2008年04月23日 |
| 1#金川镍 | 241000-242000 | 2000 | 2008年04月23日 |

