|
品 名 |
价格区间 |
涨跌 |
更新日期 |
| 1#电解铜 | 64300-64500 | -375 | 2008年04月22日 |
| 平水铜 | 64300-64400 | -375 | 2008年04月22日 |
| 升水铜 | 64350-64500 | -375 | 2008年04月22日 |
| 进口铜 | 64250-64500 | -350 | 2008年04月22日 |
| 上冶铜 | 64500 | -350 | 2008年04月22日 |
| 智利CCC铜 | 缺货 | 0 | 2008年04月22日 |
| Aoo铝锭 | 18500-18540 | -160 | 2008年04月22日 |
| 长江快讯 | 18500-18540 | -160 | 2008年04月22日 |
| 1#铅锭 | 20200-20400 | -200 | 2008年04月22日 |
| 1#豫光牌铅锭(出厂价) | 20500 | -100 | 2008年04月22日 |
| 1#金沙牌铅锭 | 20800 | -200 | 2008年04月22日 |
| 1#火炬牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2008年04月22日 |
| 1#水口山牌铅锭 | 20400 | -200 | 2008年04月22日 |
| 1#南华牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2008年04月22日 |
| 1#锌锭 | 18050-18150 | -400 | 2008年04月22日 |
| 0#锌锭 | 18150-18250 | -400 | 2008年04月22日 |
| 0#红鹭(Ibis) | 18600 | -200 | 2008年04月22日 |
| 0#双燕 | 18600 | 0 | 2008年04月22日 |
| 0#银鑫 | 19650 | -400 | 2008年04月22日 |
| 0#火炬 | 19700 | -400 | 2008年04月22日 |
| 0#葫锌 | 19700 | -400 | 2008年04月22日 |
| 0#南华 | 19700 | -400 | 2008年04月22日 |
| 0#东岭 | 19500 | 0 | 2008年04月22日 |
| 0#国祥 | 18600 | -400 | 2008年04月22日 |
| 0#豫光(出厂价) | 19000 | 0 | 2008年04月22日 |
| 1#锡锭 | 155000-156000 | 0 | 2008年04月22日 |
| 1#电解镍 | 238000-240000 | -1000 | 2008年04月22日 |
| 1#金川镍 | 239000-240000 | -1000 | 2008年04月22日 |

