|
品 名 |
价格区间 |
涨跌 |
更新日期 |
| 1#电解铜 | 64700-64850 | 250 | 2008年04月21日 |
| 平水铜 | 64700-64750 | 250 | 2008年04月21日 |
| 升水铜 | 64750-64850 | 250 | 2008年04月21日 |
| 进口铜 | 64600-64850 | 200 | 2008年04月21日 |
| 上冶铜 | 64850 | 200 | 2008年04月21日 |
| 智利CCC铜 | 缺货 | 0 | 2008年04月21日 |
| Aoo铝锭 | 18670-18690 | 30 | 2008年04月21日 |
| 长江快讯 | 18660-18700 | 60 | 2008年04月21日 |
| 1#铅锭 | 20400-20600 | 0 | 2008年04月21日 |
| 1#豫光牌铅锭(出厂价) | 20600 | -200 | 2008年04月21日 |
| 1#金沙牌铅锭 | 21000 | 0 | 2008年04月21日 |
| 1#火炬牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2008年04月21日 |
| 1#水口山牌铅锭 | 20600 | 0 | 2008年04月21日 |
| 1#南华牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2008年04月21日 |
| 1#锌锭 | 18450-18550 | 0 | 2008年04月21日 |
| 0#锌锭 | 18550-18650 | 0 | 2008年04月21日 |
| 0#红鹭(Ibis) | 18800 | 0 | 2008年04月21日 |
| 0#双燕 | 18600 | 0 | 2008年04月21日 |
| 0#银鑫 | 20050 | 0 | 2008年04月21日 |
| 0#火炬 | 20100 | 0 | 2008年04月21日 |
| 0#葫锌 | 20100 | -900 | 2008年04月21日 |
| 0#南华 | 20100 | 0 | 2008年04月21日 |
| 0#东岭 | 19500 | 0 | 2008年04月21日 |
| 0#国祥 | 19000 | 0 | 2008年04月21日 |
| 0#豫光(出厂价) | 19000 | 0 | 2008年04月21日 |
| 1#锡锭 | 155000-156000 | 0 | 2008年04月21日 |
| 1#电解镍 | 239000-241000 | -2000 | 2008年04月21日 |
| 1#金川镍 | 240000-241000 | -2000 | 2008年04月21日 |

