| 分类 | 子类 | 说明 | 广东 | 浙江 | 江苏 | 山东 | 河北 |
| 片/膜料 | PVC吸塑片 | PVC吸塑片 | 4400-4800 | 4500-4900 | 4500-4800 | 4300-4700 | 4000-4400 |
| PVC吸塑片边角 | 破碎造粒 | 3900-4200 | 4000-4300 | 4000-4300 | 3800-4200 | 3600-3900 | |
| PVC保鲜膜边角料 | PVC保险膜边角料,破碎造粒 | 3700-1000 | 3800-4000 | 3700-4000 | 3600-3900 | 3400-3700 | |
| PVC软质门帘 | PVC软质门帘,破碎造粒 | 3400-3700 | 3500-3800 | 3500-3700 | 3400-3600 | 3100-3400 | |
| PVC膜片边角 | PVC膜片边角,破碎造粒 | 3700-1000 | 3800-4100 | 3800-4100 | 3700-3900 | 3400-3700 | |
| PVC杂色膜边角 | PVC杂色膜边角,破碎造粒 | 2700-2900 | 2700-3000 | 2700-2900 | 2600-2800 | 2500-2700 | |
| PVC板片边角 | PVC 板片边角 ,粉碎后直接利用或造粒 | 2900-3200 | 3000-3200 | 3000-3200 | 2900-3100 | 2700-2900 | |
| PVC黑色软质边角 | PVC黑色软质边角,破碎造粒 | 2900-3100 | 2900-3200 | 2900-3100 | 2800-3100 | 2600-2900 | |
| PVC透明吸塑片 | PVC透明吸塑片,有印刷,无杂质破碎造粒 | 2800-3100 | 2900-3100 | 2900-3100 | 2800-3000 | 2600-2800 | |
| PVC卷筒膜 | PVC卷筒莫,分切后再利用或破碎造粒 | 5400-5800 | 5500-5900 | 5500-5900 | 5300-5700 | 4900-5400 | |
| PVC黑色片料边角 | PVC黑色片料边角,破碎造粒 | 2400-2600 | 2500-2700 | 2500-2700 | 2400-2600 | 2200-2400 |

