| 品种名称 | 规格 | 材质 | 供货商 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 不锈钢卷板 | 2.0*1250*C | 304/No.1(黑皮) | 上海一钢 | 33300 | 32900 | 涨400 |
| 不锈钢卷板 | 2.5*1250*C | 304/No.1(黑皮) | 上海一钢 | 33200 | 32800 | 涨400 |
| 不锈钢卷板 | 3.0*1250*C | 304/No.1(黑皮) | 上海一钢 | 33000 | 32600 | 涨400 |
| 不锈钢卷板 | 3.5*1250*C | 304/No.1(黑皮) | 上海一钢 | 32900 | 32500 | 涨400 |
| 不锈钢卷板 | 4.0*1250*C | 304/No.1(黑皮) | 上海一钢 | 32800 | 32400 | 涨400 |
| 不锈钢卷板 | 5.0*1250*C | 304/No.1(黑皮) | 上海一钢 | 32800 | 32400 | 涨400 |
| 不锈钢卷板 | 0.4 | 304/2B | 张浦 | 41100 | 40700 | 涨400 |
| 不锈钢卷板 | 0.5 | 304/2B | 张浦 | 40300 | 39900 | 涨400 |
| 不锈钢卷板 | 0.6 | 304/2B | 张浦 | 38900 | 38500 | 涨400 |
| 不锈钢卷板 | 0.7 | 304/2B | 张浦 | 38600 | 38200 | 涨400 |
| 不锈钢卷板 | 0.8 | 304/2B | 张浦 | 38500 | 38100 | 涨400 |
| 不锈钢卷板 | 0.9 | 304/2B | 张浦 | 38100 | 37700 | 涨400 |
| 不锈钢卷板 | 1 | 304/2B | 张浦 | 38100 | 37700 | 涨400 |
| 不锈钢卷板 | 1.2 | 304/2B | 张浦 | 38000 | 37600 | 涨400 |
| 不锈钢卷板 | 1.5 | 304/2B | 张浦 | 37700 | 37300 | 涨400 |
| 不锈钢卷板 | 2 | 304/2B | 张浦 | 37700 | 37300 | 涨400 |
| 不锈钢卷板 | 3 | 304/2B | 张浦 | 37700 | 37300 | 涨400 |
| 不锈钢卷板 | 0.6 | 304/2B | 太钢 | 38600 | 38200 | 涨400 |
| 不锈钢卷板 | 0.7 | 304/2B | 太钢 | 38200 | 37800 | 涨400 |
| 不锈钢卷板 | 0.8 | 304/2B | 太钢 | 38900 | 38500 | 涨400 |
| 不锈钢卷板 | 0.9 | 304/2B | 太钢 | 38900 | 38500 | 涨400 |
| 不锈钢卷板 | 1 | 304/2B | 太钢 | 37700 | 37300 | 涨400 |
| 不锈钢卷板 | 1.2 | 304/2B | 太钢 | 37600 | 37200 | 涨400 |
| 不锈钢卷板 | 1.5 | 304/2B | 太钢 | 37500 | 37100 | 涨400 |
| 不锈钢卷板 | 2 | 304/2B | 太钢 | 37500 | 37100 | 涨400 |
| 不锈钢卷板 | 3 | 304/2B | 太钢 | 37500 | 37100 | 涨400 |
| 不锈钢平板 | 0.5 | 304/2B | 太钢 | 36300 | 35900 | 涨400 |
| 不锈钢平板 | 0.6 | 304/2B | 太钢 | 35600 | 35200 | 涨400 |
| 不锈钢平板 | 0.7 | 304/2B | 太钢 | 35600 | 35200 | 涨400 |
| 不锈钢平板 | 0.8 | 304/2B | 太钢 | 35600 | 35200 | 涨400 |
| 不锈钢平板 | 0.9 | 304/2B | 太钢 | 35600 | 35200 | 涨400 |
| 不锈钢平板 | 1 | 304/2B | 太钢 | 35500 | 35100 | 涨400 |
| 不锈钢平板 | 1.2 | 304/2B | 太钢 | 35500 | 35100 | 涨400 |
| 不锈钢平板 | 1.5 | 304/2B | 太钢 | 35300 | 34900 | 涨400 |
| 不锈钢平板 | 2 | 304/2B | 太钢 | 35300 | 34900 | 涨400 |
| 不锈钢平板 | 2.5 | 304/2B | 太钢 | 35300 | 34900 | 涨400 |
| 不锈钢平板 | 3 | 304/2B | 太钢 | 35300 | 34900 | 涨400 |
| 不锈钢卷板 | 0.4 | 202/2B | 台湾 | 29500 | 29500 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 0.5 | 202/2B | 台湾 | 29500 | 29500 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 0.6 | 202/2B | 台湾 | 29500 | 29500 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 0.7 | 202/2B | 台湾 | 29000 | 29000 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 0.8 | 202/2B | 台湾 | 29000 | 29000 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 0.9 | 202/2B | 台湾 | 29000 | 29000 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 1 | 202/2B | 台湾 | 29000 | 29000 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 1.2 | 202/2B | 台湾 | 29000 | 29000 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 0.6 | 201/2B | 台湾 | 22100 | 22100 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 0.7 | 201/2B | 台湾 | 21300 | 21300 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 0.8 | 201/2B | 台湾 | 20900 | 20900 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 0.9 | 201/2B | 台湾 | 20700 | 20700 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 1 | 201/2B | 台湾 | 20700 | 20700 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 1.2 | 201/2B | 台湾 | 20700 | 20700 | 不变 |
| 不锈钢热板 | 2.8-3.0大卷 | 202 | 联众 | 25500 | 25500 | 不变 |
| 不锈钢热板 | 2.8-3.0小卷 | 202 | 联众 | 25300 | 25300 | 不变 |
| 不锈钢热板 | 2.8-3.0大卷 | 201 | 烨联/印度 | 15300 | 15300 | 不变 |
| 不锈钢热板 | 2.8-3.0小卷 | 201 | 烨联/印度 | 15100 | 15100 | 不变 |
| 不锈钢热板 | 2.8-3.0大卷 | 201(黑) | 烨联/印度 | 14700 | 14700 | 不变 |
| 不锈钢热板 | 2.8-3.0小卷 | 201(黑) | 烨联/印度 | 14500 | 14500 | 不变 |
| 不锈圆钢 | Φ25-75 | 3Cr13 | 长特 | 8650 | 8650 | 不变 |
| 不锈圆钢 | Φ25-75 | 2Cr13 | 长特 | 8650 | 8650 | 不变 |
| 不锈圆钢 | Φ25-75 | 2Cr13 | 西宁 | 8500 | 8500 | 不变 |
| 不锈圆钢 | Φ80-160 | 2Cr13 | 长特 | 8700 | 8700 | 不变 |


