| 品名 | 牌号 | 生产企业 | 价格 | 涨跌 | 报价日期 | 备注 |
| HIPS | 825 | 盘锦乙烯 | 13200 | 2008-04-14 | ||
| HIPS | SKH-127 | 爱思开 | 13100 | 2008-04-14 | ||
| HIPS | PH-88 | 镇江奇美 | 13500 | 2008-04-14 | ||
| HIPS | 466F | 扬巴苯乙烯 | 13800 | 2008-04-14 | 工厂送到价 | |
| HIPS | GH660 | 广州石化 | 12500 | 2008-04-14 | ||
| HIPS | HIPS-514 | 上海赛科 | 13100 | 2008-04-14 | ||
| HIPS | HIPS-622 | 上海赛科 | 13200 | 2008-04-14 | ||
| HIPS | 688 | 江苏莱顿 | 13300 | 2008-04-14 | 停车 | |
| HIPS | HP8250 | 台化宁波 | 13200 | 2008-04-14 | ||
| HIPS | 825 | 盘锦乙烯 | 13200 | 2008-04-11 | ||
| HIPS | SKH-127 | 爱思开 | 13100 | 2008-04-11 | ||
| HIPS | PH-88 | 镇江奇美 | 13500 | 2008-04-11 | ||
| HIPS | 466F | 扬巴苯乙烯 | 13800 | 2008-04-11 | 工厂送到价 | |
| HIPS | GH660 | 广州石化 | 12500 | 2008-04-11 | ||
| HIPS | HIPS-514 | 上海赛科 | 13100 | 2008-04-11 | ||
| HIPS | HIPS-622 | 上海赛科 | 13200 | 2008-04-11 | ||
| HIPS | 688 | 江苏莱顿 | 13300 | 2008-04-11 | 停车 | |
| HIPS | HP8250 | 台化宁波 | 13200 | 2008-04-11 | ||
| HIPS | 825 | 盘锦乙烯 | 13200 | 2008-04-10 | 不放货 | |
| HIPS | SKH-127 | 爱思开 | 13100 | 2008-04-10 |


