| 品名 | 价格 USD/T |
| 欧废 A2 | 216-218 |
| 欧废 OINP | 256-258 |
| 欧废 OCC(80/20) | 246-248 |
| 欧废 OCC(90/10) | 250-252 |
| 欧废 OCC(100%) | 254-256 |
以上均为CIF到岸价* 以上价格,仅供参考。
| 品名 | 价格 USD/T |
| 欧废 A2 | 216-218 |
| 欧废 OINP | 256-258 |
| 欧废 OCC(80/20) | 246-248 |
| 欧废 OCC(90/10) | 250-252 |
| 欧废 OCC(100%) | 254-256 |
以上均为CIF到岸价* 以上价格,仅供参考。