| 品名 | 价格 USD/T |
| 欧废 A2 | 218-220 |
| 欧废 OINP | 258-260 |
| 欧废 OCC(80/20) | 248-250 |
| 欧废 OCC(90/10) | 252-254 |
| 欧废 OCC(100%) | 256-258 |
以上均为CIF到岸价* 以上价格,仅供参考。
| 品名 | 价格 USD/T |
| 欧废 A2 | 218-220 |
| 欧废 OINP | 258-260 |
| 欧废 OCC(80/20) | 248-250 |
| 欧废 OCC(90/10) | 252-254 |
| 欧废 OCC(100%) | 256-258 |
以上均为CIF到岸价* 以上价格,仅供参考。