|
品 名 |
价格区间 |
涨跌 |
更新日期 |
| 1#电解铜 | 65200-65350 | -500 | 2008年04月09日 |
| 平水铜 | 65200-65300 | -450 | 2008年04月09日 |
| 升水铜 | 65250-65350 | -500 | 2008年04月09日 |
| 进口铜 | 65200-65350 | -500 | 2008年04月09日 |
| 上冶铜 | 66350 | 350 | 2008年04月09日 |
| 智利CCC铜 | 缺货 | 0 | 2008年04月09日 |
| Aoo铝锭 | 18940-18960 | 80 | 2008年04月09日 |
| 长江快讯 | 18920-18960 | 60 | 2008年04月09日 |
| 1#铅锭 | 20900-21100 | -200 | 2008年04月09日 |
| 1#豫光牌铅锭(出厂价) | 21300 | 0 | 2008年04月09日 |
| 1#金沙牌铅锭 | 21500 | -200 | 2008年04月09日 |
| 1#火炬牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2008年04月09日 |
| 1#水口山牌铅锭 | 21100 | -200 | 2008年04月09日 |
| 1#南华牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2008年04月09日 |
| 1#锌锭 | 18950-19050 | -200 | 2008年04月09日 |
| 0#锌锭 | 19050-19150 | -200 | 2008年04月09日 |
| 0#红鹭(Ibis) | 19450 | 50 | 2008年04月09日 |
| 0#双燕 | 19600 | 0 | 2008年04月09日 |
| 0#银鑫 | 20300 | -200 | 2008年04月09日 |
| 0#火炬 | 20350 | -200 | 2008年04月09日 |
| 0#葫锌 | 20600 | -200 | 2008年04月09日 |
| 0#南华 | 20350 | -200 | 2008年04月09日 |
| 0#东岭 | 20500 | 0 | 2008年04月09日 |
| 0#国祥 | 19600 | 0 | 2008年04月09日 |
| 0#豫光(出厂价) | 19500 | 0 | 2008年04月09日 |
| 1#锡锭 | 155500-156500 | -250 | 2008年04月09日 |
| 1#电解镍 | 239500-241500 | -500 | 2008年04月09日 |
| 1#金川镍 | 241000-242000 | 0 | 2008年04月09日 |

