| LDPE | 2426K | 茂名 | 12780 | 元/吨 | 顺德 |
| HDPE | TR144 | 茂名 | 13100 | 元/吨 | 顺德 |
| HDPE | 5502 | 茂名 | 13000 | 元/吨 | 顺德 |
| HDPE | 5000S | 大庆 | 13230 | 元/吨 | 顺德 |
| HDPE | 5000S | 兰化 | 13230 | 元/吨 | 顺德 |
| PP | T30S | 海南 | 11800 | 元/吨 | 顺德 |
| PP | T30S | 茂名 | 11750 | 元/吨 | 顺德 |
| PP | H1500 | 韩国 | 12450 | 元/吨 | 顺德 |
| PP | EPS30R | 茂名 | 12500 | 元/吨 | 顺德 |
| PP | EPC30R-H | 广州 | 12350 | 元/吨 | 顺德 |
| PP | 110MA | 印度 | 12050 | 元/吨 | 顺德 |
| ABS | 707K | 镇江奇美 | 15150 | 元/吨 | 顺德 |
| ABS | 750A | 大庆 | 14750 | 元/吨 | 顺德 |
| ABS | 757K | 镇江奇美 | 15300 | 元/吨 | 顺德 |
| ABS | GP-22 | 韩国巴斯夫 | 15350 | 元/吨 | 顺德 |

