| 品种名称 | 规格 | 材质 | 供货商 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 不锈钢卷板 | 3.0*1500 | 304/No.1 | 进口 | 38000 | 38000 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 4.0*1500 | 304/No.1 | 宝钢 | 33300 | 33300 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 5.0*1500 | 304/No.1 | 宝钢 | 33300 | 33300 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 6.0*1500 | 304/No.1 | 宝钢 | 33800 | 33800 | 不变 |
| 不锈钢平板 | 3.0*1500 | 304/NO.1 | 宝钢 | 36000 | 36000 | 不变 |
| 不锈钢平板 | 4.0*1500 | 304/NO.1 | 宝钢 | 31300 | 31300 | 不变 |
| 不锈钢平板 | 5.0*1500 | 304/NO.1 | 宝钢 | 31300 | 31300 | 不变 |
| 不锈钢平板 | 6.0*1500 | 304/NO.1 | 宝钢 | 31800 | 31800 | 不变 |
| 不锈钢平板 | 8.0*1500 | 304/NO.1 | 宝钢 | 31800 | 31800 | 不变 |
| 不锈钢平板 | 10.0*1500 | 304/NO.1 | 宝钢 | 31800 | 31800 | 不变 |
| 不锈钢平板 | 8.0*1500 | 304/NO.1 | 大庚 | 33000 | 33000 | 不变 |
| 不锈钢平板 | 10-12*1500 | 304/NO.1 | 大庚 | 32500 | 32500 | 不变 |
| 不锈钢平板 | 12-14*1500 | 304/NO.1 | 大庚 | 32500 | 32500 | 不变 |
| 不锈钢平板 | 10*1800 | 304/NO.1 | 太钢 | 33000 | 33000 | 不变 |
| 不锈钢平板 | 12*1800 | 304/NO.1 | 太钢 | 32500 | 32500 | 不变 |
| 不锈钢平板 | 14-20*1800 | 304/NO.1 | 太钢 | 33000 | 33000 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 0.4 | 304/2B | 宝新 | 40100 | 40100 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 0.5 | 304/2B | 宝新 | 39500 | 39500 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 0.6 | 304/2B | 宝新 | 38300 | 38300 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 0.7 | 304/2B | 宝新 | 38000 | 38000 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 0.8 | 304/2B | 宝新 | 37800 | 37800 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 0.9 | 304/2B | 宝新 | 37500 | 37500 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 1 | 304/2B | 宝新 | 37500 | 37500 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 1.2 | 304/2B | 宝新 | 37300 | 37300 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 1.5 | 304/2B | 宝新 | 37000 | 37000 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 2 | 304/2B | 宝新 | 37000 | 37000 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 2.5 | 304/2B | 宝新 | 37000 | 37000 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 3 | 304/2B | 宝新 | 37000 | 37000 | 不变 |
| 不锈钢平板 | 0.3 | 304/2B | 宝新 | 39900 | 39900 | 不变 |
| 不锈钢平板 | 0.4 | 304/2B | 宝新 | 37900 | 37900 | 不变 |
| 不锈钢平板 | 0.5 | 304/2B | 宝新 | 37600 | 37600 | 不变 |
| 不锈钢平板 | 0.6 | 304/2B | 宝新 | 36200 | 36200 | 不变 |
| 不锈钢平板 | 0.7 | 304/2B | 宝新 | 35900 | 35900 | 不变 |
| 不锈钢平板 | 0.8 | 304/2B | 宝新 | 35400 | 35400 | 不变 |
| 不锈钢平板 | 0.9 | 304/2B | 宝新 | 35200 | 35200 | 不变 |
| 不锈钢平板 | 1 | 304/2B | 宝新 | 35200 | 35200 | 不变 |
| 不锈钢平板 | 1.2 | 304/2B | 宝新 | 35100 | 35100 | 不变 |
| 不锈钢平板 | 1.5 | 304/2B | 宝新 | 35100 | 35100 | 不变 |
| 不锈钢平板 | 2 | 304/2B | 宝新 | 35100 | 35100 | 不变 |
| 不锈钢平板 | 2.5 | 304/2B | 宝新 | 35100 | 35100 | 不变 |
| 不锈钢平板 | 3 | 304/2B | 宝新 | 35200 | 35200 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 0.4 | 430/2B | 宝新 | 16900 | 16900 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 0.5 | 430/2B | 宝新 | 15500 | 15500 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 0.6 | 430/2B | 宝新 | 15000 | 15000 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 0.7 | 430/2B | 宝新 | 14800 | 14800 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 0.8 | 430/2B | 宝新 | 14500 | 14500 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 0.9 | 430/2B | 宝新 | 14400 | 14400 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 1 | 430/2B | 宝新 | 14300 | 14300 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 1.2 | 430/2B | 宝新 | 14200 | 14200 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 1.5 | 430/2B | 宝新 | 14000 | 14000 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 2 | 430/2B | 宝新 | 13700 | 13700 | 不变 |
| 不锈钢平板 | 0.4 | 430/2B | 宝新 | 15800 | 15800 | 不变 |
| 不锈钢平板 | 0.5 | 430/2B | 宝新 | 14800 | 14800 | 不变 |
| 不锈钢平板 | 0.6 | 430/2B | 宝新 | 14300 | 14300 | 不变 |
| 不锈钢平板 | 0.7 | 430/2B | 宝新 | 13900 | 13900 | 不变 |
| 不锈钢平板 | 0.8 | 430/2B | 宝新 | 13700 | 13700 | 不变 |
| 不锈钢平板 | 0.9 | 430/2B | 宝新 | 13400 | 13400 | 不变 |
| 不锈钢平板 | 1 | 430/2B | 宝新 | 13400 | 13400 | 不变 |
| 不锈钢平板 | 1.2 | 430/2B | 宝新 | 12900 | 12900 | 不变 |
| 不锈钢平板 | 1.5 | 430/2B | 宝新 | 12900 | 12900 | 不变 |
| 不锈钢平板 | 2 | 430/2B | 宝新 | 12900 | 12900 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 0.4 | 430/BA | 宝新/克虏伯 | 17700 | 17700 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 0.5 | 430/BA | 宝新/克虏伯 | 16500 | 16500 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 0.6 | 430/BA | 宝新/克虏伯 | 16100 | 16100 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 0.7 | 430/BA | 宝新/克虏伯 | 15800 | 15800 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 0.8 | 430/BA | 宝新/克虏伯 | 15500 | 15500 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 0.9 | 430/BA | 宝新/克虏伯 | 15300 | 15300 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 1 | 430/BA | 宝新/克虏伯 | 15200 | 15200 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 1.2 | 430/BA | 宝新/克虏伯 | 15000 | 15000 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 1.5 | 430/BA | 宝新/克虏伯 | 14800 | 14800 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 2 | 430/BA | 宝新/克虏伯 | 14600 | 14600 | 不变 |
| 不锈圆钢 | φ30-75轧 | 1Cr13 | 西宁 | 8850 | 8850 | 不变 |
| 不锈圆钢 | φ30-75轧 | 2Cr13 | 西宁 | 8550 | 8550 | 不变 |
| 不锈圆钢 | φ30-75轧 | 3Cr13 | 西宁 | 8600 | 8600 | 不变 |
| 不锈圆钢 | φ30-75轧 | 4Cr13 | 西宁 | 8700 | 8700 | 不变 |


