| 品种名称 | 规格 | 材质 | 供货商 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 不锈钢卷板 | 2.0*1250*C | 304/No.1(黑皮) | 上海一钢 | 32400 | 32400 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 2.5*1250*C | 304/No.1(黑皮) | 上海一钢 | 32300 | 32300 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 3.0*1250*C | 304/No.1(黑皮) | 上海一钢 | 32100 | 32100 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 3.5*1250*C | 304/No.1(黑皮) | 上海一钢 | 32000 | 32000 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 4.0*1250*C | 304/No.1(黑皮) | 上海一钢 | 31900 | 31900 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 5.0*1250*C | 304/No.1(黑皮) | 上海一钢 | 31900 | 31900 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 0.4 | 304/2B | 张浦 | 40400 | 40700 | 跌300 |
| 不锈钢卷板 | 0.5 | 304/2B | 张浦 | 39600 | 39900 | 跌300 |
| 不锈钢卷板 | 0.6 | 304/2B | 张浦 | 38200 | 38500 | 跌300 |
| 不锈钢卷板 | 0.7 | 304/2B | 张浦 | 37900 | 38200 | 跌300 |
| 不锈钢卷板 | 0.8 | 304/2B | 张浦 | 37800 | 38100 | 跌300 |
| 不锈钢卷板 | 0.9 | 304/2B | 张浦 | 37400 | 37700 | 跌300 |
| 不锈钢卷板 | 1 | 304/2B | 张浦 | 37400 | 37700 | 跌300 |
| 不锈钢卷板 | 1.2 | 304/2B | 张浦 | 37300 | 37600 | 跌300 |
| 不锈钢卷板 | 1.5 | 304/2B | 张浦 | 37000 | 37300 | 跌300 |
| 不锈钢卷板 | 2 | 304/2B | 张浦 | 37000 | 37300 | 跌300 |
| 不锈钢卷板 | 3 | 304/2B | 张浦 | 37000 | 37300 | 跌300 |
| 不锈钢卷板 | 0.6 | 304/2B | 太钢 | 37900 | 38200 | 跌300 |
| 不锈钢卷板 | 0.7 | 304/2B | 太钢 | 37500 | 37800 | 跌300 |
| 不锈钢卷板 | 0.8 | 304/2B | 太钢 | 38200 | 38500 | 跌300 |
| 不锈钢卷板 | 0.9 | 304/2B | 太钢 | 38200 | 38500 | 跌300 |
| 不锈钢卷板 | 1 | 304/2B | 太钢 | 37000 | 37300 | 跌300 |
| 不锈钢卷板 | 1.2 | 304/2B | 太钢 | 36900 | 37200 | 跌300 |
| 不锈钢卷板 | 1.5 | 304/2B | 太钢 | 36800 | 37100 | 跌300 |
| 不锈钢卷板 | 2 | 304/2B | 太钢 | 36800 | 37100 | 跌300 |
| 不锈钢卷板 | 3 | 304/2B | 太钢 | 36800 | 37100 | 跌300 |
| 不锈钢平板 | 0.5 | 304/2B | 太钢 | 35600 | 35800 | 跌200 |
| 不锈钢平板 | 0.6 | 304/2B | 太钢 | 34900 | 35100 | 跌200 |
| 不锈钢平板 | 0.7 | 304/2B | 太钢 | 34800 | 35000 | 跌200 |
| 不锈钢平板 | 0.8 | 304/2B | 太钢 | 34900 | 35100 | 跌200 |
| 不锈钢平板 | 0.9 | 304/2B | 太钢 | 34900 | 35100 | 跌200 |
| 不锈钢平板 | 1 | 304/2B | 太钢 | 34800 | 35000 | 跌200 |
| 不锈钢平板 | 1.2 | 304/2B | 太钢 | 34800 | 35000 | 跌200 |
| 不锈钢平板 | 1.5 | 304/2B | 太钢 | 34600 | 34800 | 跌200 |
| 不锈钢平板 | 2 | 304/2B | 太钢 | 34600 | 34800 | 跌200 |
| 不锈钢平板 | 2.5 | 304/2B | 太钢 | 34600 | 34800 | 跌200 |
| 不锈钢平板 | 3 | 304/2B | 太钢 | 34600 | 34800 | 跌200 |
| 不锈钢卷板 | 0.4 | 202/2B | 台湾 | 29000 | 29000 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 0.5 | 202/2B | 台湾 | 29000 | 29000 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 0.6 | 202/2B | 台湾 | 29000 | 29000 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 0.7 | 202/2B | 台湾 | 28500 | 28500 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 0.8 | 202/2B | 台湾 | 28500 | 28500 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 0.9 | 202/2B | 台湾 | 28500 | 28500 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 1 | 202/2B | 台湾 | 28500 | 28500 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 1.2 | 202/2B | 台湾 | 28500 | 28500 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 0.6 | 201/2B | 台湾 | 21600 | 21600 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 0.7 | 201/2B | 台湾 | 20800 | 20800 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 0.8 | 201/2B | 台湾 | 20400 | 20400 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 0.9 | 201/2B | 台湾 | 20200 | 20200 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 1 | 201/2B | 台湾 | 20200 | 20200 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 1.2 | 201/2B | 台湾 | 20200 | 20200 | 不变 |
| 不锈钢热板 | 2.8-3.0大卷 | 202 | 联众 | 24800 | 24800 | 不变 |
| 不锈钢热板 | 2.8-3.0小卷 | 202 | 联众 | 24600 | 24600 | 不变 |
| 不锈钢热板 | 2.8-3.0大卷 | 201 | 烨联/印度 | 14600 | 14600 | 不变 |
| 不锈钢热板 | 2.8-3.0小卷 | 201 | 烨联/印度 | 14400 | 14400 | 不变 |
| 不锈钢热板 | 2.8-3.0大卷 | 201(黑) | 烨联/印度 | 14000 | 14000 | 不变 |
| 不锈钢热板 | 2.8-3.0小卷 | 201(黑) | 烨联/印度 | 13800 | 13800 | 不变 |
| 不锈圆钢 | Φ25-75 | 3Cr13 | 长特 | 8650 | 8650 | 不变 |
| 不锈圆钢 | Φ25-75 | 2Cr13 | 长特 | 8650 | 8650 | 不变 |
| 不锈圆钢 | Φ25-75 | 2Cr13 | 西宁 | 8500 | 8500 | 不变 |
| 不锈圆钢 | Φ80-160 | 2Cr13 | 长特 | 8700 | 8700 | 不变 |


