| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A00铝锭 | 现货 | 17740 | 17900 | 0 | 国产 | 2008-1-10 |
| 0#锌锭 | 现货 | 19950 | 20350 | -200 | 国产 | 2008-1-10 |
| 1#锌锭 | 现货 | 19850 | 20250 | -200 | 国产 | 2008-1-10 |
| 0#锌锭 | 现货 | 20350 | 20350 | -300 | 驰宏 | 2008-1-10 |
| 1#电解镍 | 现货 | 255000 | 256000 | -3000 | 金川 | 2008-1-10 |
| 1#电解镍 | 现货 | 254000 | 255000 | -3000 | 新疆 | 2008-1-10 |
| 1#电解铜 | 现货 | 62600 | 62900 | -500 | 国产 | 2008-1-10 |
| 1#铅 | 现货 | 18950 | 19350 | 0 | 国产 | 2008-1-10 |
| 1#电解钴 | 现货 | 830000 | 840000 | 0 | 金川 | 2008-1-10 |
| 1#锡 | 现货 | 142500 | 144500 | 0 | 国产 | 2008-1-10 |
| 1#光亮铜线 | 现货 | 57300 | 57500 | +1000 | 国产 | 2008-1-10 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格

