| 品 种 | 规 格 | 产地/牌号 | 参考价 | 日期 |
| 铜 | 1# | 白银 四川尼科 铜鼎 | 62500-62850跌575(元/吨) | 2008-1-10 |
| 铝 | A00 | 阳新 兆丰 青铜峡 | 17880-17920涨20(元/吨) | 2008-1-10 |
| 铅 | 1# | 久隆 白银 株冶 | 19350-19550跌75(元/吨) | 2008-1-10 |
| 锌 | 0# | 云南 双燕 葫锌牌 | 20200-21300跌300(元/吨) | 2008-1-10 |
| 锌 | 1# | 四川 甘肃 陕西 | 20100-20200跌300(元/吨) | 2008-1-10 |
| 镍 | 1# | 进口 四川尼科 金川 | 253000-257000跌2500(元/吨) | 2008-1-10 |
| 锡 | 1# | 云亨 云山 云锡 | 142500-145500平(元/吨) | 2008-1-10 |
| 无氧铜丝 | Φ3mm | 越王 桐乡 金川 | 64050-64150(元/吨) | 2008-1-10 |
| 漆包线 | QZ 0.1-2.5mm | 浙江佳磁 | 65875-69875(元/吨) | 2008-1-10 |
| 钴 | 1# | 金川 赞比亚 | 835000-855000(元/吨) | 2008-1-10 |
| 锑 | 1# | 云南 广西 | 42500-43500(元/吨) | 2008-1-10 |
| 锑 | 2# | 广西 云南 | 41500-42500(元/吨) | 2008-1-10 |
| 金属硅 | 553#-2202# | 贵州 云南 福建 | 13000-15200(元/吨) | 2008-1-10 |
| 镁锭 | 厂标1# | 河南 山西 | 30200-30300(元/吨) | 2008-1-10 |
| 电解锰 | 1# | 重庆 四川 湖南 | 19600-20800(元/吨) | 2008-1-10 |
| MB超细镍粉 | 200-6500目 | 江阴 | 292-668(元/千克) | 2008-1-10 |
| 金属铬 | 进口 锦州 | 72500-73500(元/吨) | 2008-1-10 | |
| 铋 | 1# | 江西 湖南 | 180000-185000(元/吨) | 2008-1-10 |
| 镉锭 | 0# | 湖南 | 60000-70000(元/吨) | 2008-1-10 |
| 硫酸镍 | 成冶 金川 吉林 | 56000-62000(元/吨) | 2008-1-10 | |
| 氯化镍 | 25kg包装 | 意大利 金川 吉林 | 63000-69000(元/吨) | 2008-1-10 |
| 白银 | 1# | 国产 | 3720-3730(元/千克) | 2008-1-10 |
| 磷铜合金 | 磷14%左右 | 山东 江苏 | 63500-64000(元/吨) | 2008-1-10 |
| 钯 | Pd>99.95% | 上海泽源 | 97.5(元/克) | 2008-1-10 |
| 金川镍板 | 1# | 金川上海公司及分销商 | 256000-258000(元/吨) | 2008-1-10 |
| 平水铜 | 升水100(元/吨) | 2008-1-10 | ||
| 升水铜 | 升水250(元/吨) | 2008-1-10 |

