| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A00铝锭 | 现货 | 17720 | 17860 | -410 | 国产 | 2007-10-25 |
| 0#锌锭 | 现货 | 25050 | 25350 | -100 | 国产 | 2007-10-25 |
| 1#锌锭 | 现货 | 24950 | 25250 | -100 | 国产 | 2007-10-25 |
| 0#锌锭 | 现货 | 25650 | 25650 | -100 | 韶冶 | 2007-10-25 |
| 0#锌锭 | 现货 | 25400 | 25500 | -100 | 驰宏 | 2007-10-25 |
| 0#锌锭 | 现货 | 25000 | 25000 | -100 | 韩国 | 2007-10-25 |
| 1#电解镍 | 现货 | 270000 | 271000 | -6000 | 金川 | 2007-10-25 |
| 1#电解镍 | 现货 | 269000 | 270000 | -6000 | 新疆 | 2007-10-25 |
| 1#电解铜 | 现货 | 64800 | 65100 | 0 | 国产 | 2007-10-25 |
| 1#铅 | 现货 | 24050 | 24350 | -200 | 国产 | 2007-10-25 |
| 1#电解钴 | 现货 | 580000 | 590000 | 0 | 金川 | 2007-10-25 |
| 1#锡 | 现货 | 147000 | 149000 | -500 | 国产 | 2007-10-25 |
| 1#光亮铜线 | 现货 | 59800 | 60000 | 0 | 国产 | 2007-10-25 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格

