|
品 名 |
价格区间 |
涨跌 |
更新日期 |
| 1#电解铜 | 64950-65050 | 0 | 2007年10月23日 |
| 平水铜 | 64950-65000 | 0 | 2007年10月23日 |
| 升水铜 | 65000-65050 | -50 | 2007年10月23日 |
| 进口铜 | 64900-65050 | -25 | 2007年10月23日 |
| 上冶铜 | 65150 | -50 | 2007年10月23日 |
| 智利CCC铜 | 缺货 | 0 | 2007年10月23日 |
| Aoo铝锭 | 18420-18450 | -185 | 2007年10月23日 |
| 长江快讯 | 18460-18500 | -200 | 2007年10月23日 |
| 1#铅锭 | 24600-24800 | -400 | 2007年10月23日 |
| 1#豫光牌铅锭(出厂价) | 缺货 | 0 | 2007年10月23日 |
| 1#金沙牌铅锭 | 25350 | -500 | 2007年10月23日 |
| 1#火炬牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2007年10月23日 |
| 1#水口山牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2007年10月23日 |
| 1#南华牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2007年10月23日 |
| 1#锌锭 | 25500-25550 | -250 | 2007年10月23日 |
| 0#锌锭 | 25550-25650 | -250 | 2007年10月23日 |
| 0#红鹭(Ibis) | 25950 | -250 | 2007年10月23日 |
| 0#双燕 | 27200 | -200 | 2007年10月23日 |
| 0#银鑫 | 26750 | -250 | 2007年10月23日 |
| 0#火炬 | 26800 | -250 | 2007年10月23日 |
| 0#葫锌 | 26600 | -400 | 2007年10月23日 |
| 0#南华 | 26800 | -250 | 2007年10月23日 |
| 0#东岭 | 27000 | 0 | 2007年10月23日 |
| 0#国祥 | 26000 | -900 | 2007年10月23日 |
| 0#豫光(出厂价) | 26000 | -1000 | 2007年10月23日 |
| 1#锡锭 | 147000-150000 | -500 | 2007年10月23日 |
| 1#电解镍 | 275000-278000 | -3500 | 2007年10月23日 |
| 1#金川镍 | 277000-278000 | -3000 | 2007年10月23日 |

