| 10月23日欧洲废塑料PP价格 | |||
| PP | 价格(欧元/吨) | ||
| 说明: | 有混杂的PP小块废料(散装) | ||
| PP | 价格(欧元/吨) | ||
| 说明: | 有颜色的PP小块废料(散装) | ||
| PP | 价格(欧元/吨) | ||
| 说明: | 有混杂的PP小块废料(扎装) | ||
| PP | 价格(欧元/吨) | ||
| 说明: | 有颜色的PP小块废料(扎装) | ||
| PP | 价格(欧元/吨) | ||
| 说明: | 有混杂的未使用的PP小块废料 | ||
| PP | 价格(欧元/吨) | ||
| 说明: | 有颜色的未使用的PP小块废料 | ||
| PP | 价格(欧元/吨) | ||
| 说明: | 白色的PP小块废料(散装) | ||
| PP | 价格(欧元/吨) | ||
| 说明: | 已分类的PP小块废料(散装) | ||
| PP | 价格(欧元/吨) | ||
| 说明: | 白色的PP小块废料(扎装) | ||
| PP | 价格(欧元/吨) | ||
| 说明: | 已分类的PP小块废料(扎装) | ||
| PP | 价格(欧元/吨) | ||
| 说明: | 白色的未使用的PP小块废料 | ||
| PP | 价格(欧元/吨) | ||
| 说明: | 已分类的未使用的PP小块废料 | ||
| PP | 价格(欧元/吨) | ||
| 说明: | 有混杂的PP破碎料 | ||
| PP | 价格(欧元/吨) | ||
| 说明: | 有混杂的未使用的PP破碎料 | ||
| PP | 价格(欧元/吨) | ||
| 说明: | 有颜色的PP破碎料 | ||
| PP | 价格(欧元/吨) | ||
| 说明: | 有颜色的未使用的PP破碎料 | ||
| PP | 价格(欧元/吨) | ||
| 说明: | 白色的未使用的PP破碎料 | ||
| PP | 价格(欧元/吨) | ||
| 说明: | 白色的PP破碎料 | ||
| PP | 价格(欧元/吨) | ||
| 说明: | 已分类的PP破碎料 | ||
| PP | 价格(欧元/吨) | ||
| 说明: | 已分类的未使用的PP破碎料 | ||
| PP | 价格(欧元/吨) | ||
| 说明: | 有混杂的PP再生料 | ||
| PP | 价格(欧元/吨) | ||
| 说明: | 有颜色的PP再生料 | ||
| PP | 价格(欧元/吨) | ||
| 说明: | 白色的PP再生料 | ||
| PP | 价格(欧元/吨) | ||
| 说明: | 已分类的PP再生料 | ||
| 价格形式为:LTL-TLLTL=数量(少于40,000磅)TL=数量(40,000磅或更多)点击具体类别,查看各地区价格差别! | |||


