| 品名 | 价格 USD/T |
| 欧废 A2 | 176-178 |
| 欧废 9#(70/30) | 200-202 |
| 欧废 9#(80/20) | 205-207 |
| 欧废 OCC(80/20) | 187-189 |
| 欧废 OCC(90/10) | 194-196 |
| 欧废 OCC(100%) | 201-203 |
以上均为CIF到岸价
* 以上价格,仅供参考。
| 品名 | 价格 USD/T |
| 欧废 A2 | 176-178 |
| 欧废 9#(70/30) | 200-202 |
| 欧废 9#(80/20) | 205-207 |
| 欧废 OCC(80/20) | 187-189 |
| 欧废 OCC(90/10) | 194-196 |
| 欧废 OCC(100%) | 201-203 |
以上均为CIF到岸价
* 以上价格,仅供参考。