| 9月18日欧洲废塑料PC价格 | |||
| PC | 价格(欧元/吨) | ||
| 说明: | 聚碳酸酯纤维明白再生PolyCarbonate Clear Regrind PolyCarbonate Clear Re | ||
| PC | 价格(欧元/吨) | ||
| 说明: | 聚碳酸酯纤维清楚的小块PolyCarbonate Clear ScrapPolyCarbonate Clear Scrap | ||
| PC | 价格(欧元/吨) | ||
| 说明: | 聚碳酸酯纤维色的小块PolyCarbonate Colored Scrap PolyCarbonate Colored | ||
| PC | 价格(欧元/吨) | ||
| 说明: | 聚碳酸酯纤维被上色再生PolyCarbonate Colored Regrind PolyCarbonate Colore | ||
| PC | 价格(欧元/吨) | ||
| 说明: | PCFR 再生PCFR Regrind PCFR Regrind | ||
| PC | 价格(欧元/吨) | ||
| 说明: | PCFR 小块PCFR Scrap PCFR Scrap | ||
| 价格形式为:LTL-TLLTL = 数量(少于40,000 磅) TL = 数量(40,000 磅或更多) | |||
本内容来自中国再生塑料网,本站只提供转载,不对内容本身负责!

