| 8月27日美国废塑料PVC价格 | |||
| 品种: | 软质PVC | 价格(美元/吨) | 88-154 |
| 说明: | 支持的软质PVC再生(料)将包括干净的软质聚氯乙烯被再生(料)(PVC)支持以被编织的纺织品依托。 | ||
| 品种: | 软质PVC | 价格(美元/吨) | 462-616 |
| 说明: | 干净的软质PVC再生(料)将包括干净的被分类的干净或自然软质聚氯乙烯(PVC)小块被再生(料) | ||
| 品种: | 软质PVC | 价格(美元/吨) | 440-594 |
| 说明: | 白色软质PVC再生(料)将包括干净的被分类的白色软质聚氯乙烯(PVC)小块被再生(料) | ||
| 品种: | 软质PVC | 价格(美元/吨) | 440-572 |
| 说明: | 有颜色的软质PVC再生(料)将包括干净的被分类的软质聚氯乙烯(PVC)小块被再生(料),被分类为一种唯一颜色。 | ||
| 品种: | 软质PVC | 价格(美元/吨) | 418-550 |
| 说明: | 混杂的软质PVC再生(料)将包括干净的软质聚氯乙烯(PVC)小块被再生(料) | ||
| 品种: | 软质PVC | 价格(美元/吨) | 22-44 |
| 说明: | 支持的软质PVC小块将包括干净的软质聚氯乙烯(PVC)支持以被编织的纺织品依托。,包含板料、饰物、punchings或骨骼。(打包或疏松)。 | ||
| 品种: | 软质PVC | 价格(美元/吨) | 198-374 |
| 说明: | 干净的软质PVC小块将包括排序干净或自然软质聚氯乙烯(PVC)小块 | ||
| 品种: | 软质PVC | 价格(美元/吨) | 154-286 |
| 说明: | 有颜色的软质PVC小块将包括被分类的软质聚氯乙烯(PVC)小块,被排序入一种唯一颜色。 | ||
| 品种: | 软质PVC | 价格(美元/吨) | 132-242 |
| 说明: | 被分类的软质聚氯乙烯(PVC)小块 | ||
| 品种: | 软质PVC | 价格(美元/吨) | 154-330 |
| 说明: | 白色软质PVC小块将包括被分类的白色软质聚氯乙烯(PVC)小块。 | ||
| 品种: | 硬质PVC | 价格(美元/吨) | 396-528 |
| 说明: | 有颜色的硬质PVC再生(料)将包括被分类的硬质聚氯乙烯(PVC)小块被再生(料),被排序入一种唯一颜色。 | ||
| 品种: | 硬质PVC | 价格(美元/吨) | 374-506 |
| 说明: | 混杂的硬质PVC再生(料)将包括混杂的硬质聚氯乙烯(PVC)小块被再生(料) | ||
| 品种: | 硬质PVC | 价格(美元/吨) | 286-462 |
| 说明: | 干净的硬质PVC小块(打包)将包括排序干净或自然硬质聚氯乙烯(PVC)小块变紧密入安全捆绑以极小的重量密度10磅/立方英尺。 | ||
| 品种: | 硬质PVC | 价格(美元/吨) | 264-440 |
| 说明: | 白色硬质PVC小块(打包)将包括被分类的白色硬质聚氯乙烯(PVC)小块变紧密入安全捆绑以极小的重量密度10磅/立方英尺。 | ||
| 品种: | 硬质PVC | 价格(美元/吨) | 242-396 |
| 说明: | 有颜色的硬质PVC小块(打包)将包括被分类的硬质聚氯乙烯(PVC)小块,被排序入一种唯一颜色和变紧密入安全捆绑以极小的重量密度10磅/立方英尺。 | ||
| 品种: | 硬质PVC | 价格(美元/吨) | 220-374 |
| 说明: | 混杂的硬质PVC小块(打包)将包括被分类的硬质聚氯乙烯(PVC)小块变紧密入安全捆绑以极小的重量密度10磅/立方英尺。 | ||
| 品种: | 硬质PVC | 价格(美元/吨) | 176-352 |
| 说明: | 干净的硬质PVC小块(散装)将包括排序干净或自然硬质聚氯乙烯(PVC)小块。 | ||
| 品种: | 硬质PVC | 价格(美元/吨) | 154-330 |
| 说明: | 白色硬质PVC小块(散装)将包括被分类的白色硬质聚氯乙烯(PVC)小块。 | ||
| 品种: | 硬质PVC | 价格(美元/吨) | 132-264 |
| 说明: | 有颜色的硬质PVC小块(散装)将包括被分类的硬质聚氯乙烯(PVC)小块,被排序入一种唯一颜色。 | ||
| 品种: | 硬质PVC | 价格(美元/吨) | 110-220 |
| 说明: | 混杂的硬质PVC小块(散装)将包括被分类的硬质聚氯乙烯(PVC)小块。 | ||
| 品种: | 硬质PVC | 价格(美元/吨) | 396-528 |
| 说明: | 有颜色的硬质PVC再生(料)将包括被分类的硬质聚氯乙烯(PVC)小块被再生(料),被排序入一种唯一颜色。 | ||
| 品种: | 硬质PVC | 价格(美元/吨) | 374-506 |
| 说明: | 混杂的硬质PVC再生(料)将包括混杂的硬质聚氯乙烯(PVC)小块被再生(料) | ||
| 品种: | 硬质PVC | 价格(美元/吨) | 286-462 |
| 说明: | 干净的硬质PVC小块(打包)将包括排序干净或自然硬质聚氯乙烯(PVC)小块变紧密入安全捆绑以极小的重量密度10磅/立方英尺。 | ||
| 品种: | 硬质PVC | 价格(美元/吨) | 264-440 |
| 说明: | 白色硬质PVC小块(打包)将包括被分类的白色硬质聚氯乙烯(PVC)小块变紧密入安全捆绑以极小的重量密度10磅/立方英尺。 | ||
| 品种: | 硬质PVC | 价格(美元/吨) | 242-396 |
| 说明: | 有颜色的硬质PVC小块(打包)将包括被分类的硬质聚氯乙烯(PVC)小块,被排序入一种唯一颜色和变紧密入安全捆绑以极小的重量密度10磅/立方英尺。 | ||
| 品种: | 硬质PVC | 价格(美元/吨) | 220-374 |
| 说明: | 混杂的硬质PVC小块(打包)将包括被分类的硬质聚氯乙烯(PVC)小块变紧密入安全捆绑以极小的重量密度10磅/立方英尺。 | ||
| 品种: | 硬质PVC | 价格(美元/吨) | 176-352 |
| 说明: | 干净的硬质PVC小块(散装)将包括排序干净或自然硬质聚氯乙烯(PVC)小块。 | ||
| 品种: | 硬质PVC | 价格(美元/吨) | 154-330 |
| 说明: | 白色硬质PVC小块(散装)将包括被分类的白色硬质聚氯乙烯(PVC)小块。 | ||
| 品种: | 硬质PVC | 价格(美元/吨) | 132-264 |
| 说明: | 有颜色的硬质PVC小块(散装)将包括被分类的硬质聚氯乙烯(PVC)小块,被排序入一种唯一颜色。 | ||
| 品种: | 硬质PVC | 价格(美元/吨) | 110-220 |
| 说明: | 混杂的硬质PVC小块(散装)将包括被分类的硬质聚氯乙烯(PVC)小块。 | ||
| 价格形式为:LTL-TLLTL=数量(少于40,000磅)TL=数量(40,000磅或更多) | |||


