| 日期 | 类别 | 江苏无锡 | 广东深圳 | 浙江嘉兴 | 山东市场 | 中部地区 | 中国主港 | 产品说明 |
| 2007-6-14 | PA6/66颗粒 | 17893 - 18953 | 17645 - 18741 | 18105 - 19236 | 17433 - 18883 | 17185 - 18635 | 1803 - 1945 | 尼龙粒子,可用于注塑,纺丝,改性等,以及各种增强、增韧的改性尼龙 |
| 2007-6-14 | PA透明净片 | 18056 - 19127 | 17806 - 18912 | 18270 - 19412 | 17592 - 19055 | 17342 - 18805 | 1820 - 1963 | 热水高温洗净透明白色的PET瓶片,无标签,无瓶盖,无杂质,PVC不超过0.05%,水分不超过1%的,1CM左右大小 |
| 2007-6-14 | PA6本色 | 16500 - 17478 | 16271 - 17282 | 16695 - 17739 | 16076 - 17413 | 15847 - 17184 | 1663 - 1793 | PA6本色 |
| 2007-6-14 | PA6白色 | 15566 - 16488 | 15350 - 16304 | 15750 - 16735 | 15166 - 16427 | 14950 - 16212 | 1569 - 1692 | PA6白色GF30--15000-15500 |
| 2007-6-14 | PA66粒子 | 11674 - 12366 | 11513 - 12228 | 11813 - 12551 | 11374 - 12320 | 11213 - 12159 | 1177 - 1269 | 尼龙66粒子 |
| 2007-6-14 | PA66气囊布粒子 | 12452 - 13191 | 12280 - 13043 | 12600 - 13388 | 12133 - 13142 | 11960 - 12969 | 1255 - 1354 | 纯尼龙66气囊布粒子 |
| 2007-6-14 | PA蓝色 | 7005 - 7420 | 6908 - 7337 | 7088 - 7531 | 6825 - 7392 | 6728 - 7295 | 706 - 761 | PA6兰色GF30 |
| 2007-6-14 | PA66粒子 | 7783 - 8244 | 7675 - 8152 | 7875 - 8367 | 7583 - 8213 | 7475 - 8106 | 784 - 846 | PA66粒子 |
| 2007-6-14 | PA蓝色颗粒 | 6615 - 7008 | 6524 - 6929 | 6694 - 7112 | 6445 - 6981 | 6354 - 6890 | 667 - 719 | PA蓝色颗粒 |
| 2007-6-14 | PA6黑色颗粒 | 9339 - 9893 | 9210 - 9782 | 9450 - 10041 | 9099 - 9856 | 8970 - 9727 | 941 - 1015 | 再生PA6粒,注塑专用料. |
| 2007-6-14 | PA黑色颗粒 | 6226 - 6595 | 6140 - 6522 | 6300 - 6694 | 6066 - 6571 | 5980 - 6485 | 628 - 677 | PA6黑GF309000-9500 |
| 2007-6-14 | PA6黑色加纤 | 6226 - 6595 | 6140 - 6522 | 6300 - 6694 | 6066 - 6571 | 5980 - 6485 | 628 - 677 | PA6黑色加纤 |
| 2007-6-14 | PA66造粒 | 14009 - 14840 | 13815 - 14673 | 14175 - 15061 | 13649 - 14784 | 13455 - 14590 | 1412 - 1523 | PA66造粒,适合改性(增强、增韧、阻燃等)、直接加工(注塑、挤出、抽丝等);性能:相对粘度25℃2.88拉伸强度74Mpa断裂伸长率720%弯曲强度101Mpa弯曲模量2420MpaCharpy缺口9.3KJ/㎡ |
| 2007-6-14 | PA66造粒 | 6071 - 6430 | 5987 - 6359 | 6143 - 6526 | 5915 - 6406 | 5831 - 6323 | 612 - 660 | PA66造粒,适合改性(增强、增韧、阻燃等)、直接加工(注塑、挤出、抽丝等);性能:相对粘度25℃2.88拉伸强度74Mpa断裂伸长率720%弯曲强度101Mpa弯曲模量2420MpaCharpy缺口9.3KJ/㎡ |
| 2007-6-14 | PA6造粒 | 7005 - 7420 | 6908 - 7337 | 7088 - 7531 | 6825 - 7392 | 6728 - 7295 | 706 - 761 | 白灰色PA6增强30%,适用于各种电动工具及电器配件 |
| 2007-6-14 | PA6造粒 | 8561 - 9069 | 20286 - 8967 | 8663 - 9204 | 20184 - 9035 | 20066 - 8916 | 863 - 931 | PA渔网丝回料,分子量达到18500。黏度在2.7 |
| 2007-6-14 | PA造粒 | 8561 - 9069 | 20286 - 8967 | 8663 - 9204 | 20184 - 9035 | 20066 - 8916 | 863 - 931 | PA渔网丝回料,分子量达到18500。黏度在2.7 |
| 2007-6-14 | PA轮胎纤维颗粒 | 3113 - 3298 | 3070 - 3261 | 3150 - 3347 | 3033 - 3285 | 2990 - 3242 | 314 - 338 | 注塑级再生尼龙粒子,其原料为轮胎尼龙纤维,具有极好的冲击强度和韧性、刚性、耐磨、耐热、耐油、耐酸碱性等一系列的优良性能,用于各行业的零部件的生产材料及广泛用于箱包塑料配件.电动工具塑件.轮椅塑件,汽车塑料配件等行业 |
| 2007-6-14 | PA透明破碎料 | 14009 - 14840 | 33195 - 14673 | 14175 - 15061 | 33029 - 14784 | 32835 - 14590 | 1412 - 1523 | PA透明破碎料 |
| 2007-6-14 | PA6破碎料 | 8561 - 9069 | 20286 - 8967 | 8663 - 9204 | 20184 - 9035 | 20066 - 8916 | 863 - 931 | PA6破碎料 |
| 2007-6-14 | PA废泡泡料 | 8172 - 8656 | 19364 - 8560 | 8269 - 8786 | 19267 - 8624 | 19154 - 8511 | 824 - 888 | PA废毛泡料,PA毛冷头2000 |
| 2007-6-14 | PA白色破碎料 | 7861 - 8327 | 18626 - 8233 | 7954 - 8451 | 18533 - 8296 | 18424 - 8187 | 792 - 854 | PA白色破碎料 |
| 2007-6-14 | PA单色破碎料 | 7082 - 7502 | 16782 - 7418 | 7166 - 7614 | 16698 - 7474 | 16600 - 7376 | 714 - 770 | PA单色破碎料 |
| 2007-6-14 | PA单色破碎料 | 6615 - 7008 | 15676 - 6929 | 6694 - 7112 | 15597 - 6981 | 15506 - 6890 | 667 - 719 | PA单色破碎料 |
| 2007-6-14 | PA杂色破碎料 | 6615 - 7008 | 15676 - 6929 | 6694 - 7112 | 15597 - 6981 | 15506 - 6890 | 667 - 719 | PA单色破碎料 |
| 2007-6-14 | PA红色破碎料 | 7005 - 7420 | 16598 - 7337 | 7088 - 7531 | 16515 - 7392 | 16418 - 7295 | 706 - 761 | PA红色破碎料 |
| 2007-6-14 | PA乳白色破碎料 | 11674 - 12366 | 27663 - 12228 | 11813 - 12551 | 27524 - 12320 | 27363 - 12159 | 1177 - 1269 | PA乳白色破碎料 |
| 2007-6-14 | PA/PE颗粒 | 7783 - 8244 | 18442 - 8152 | 7875 - 8367 | 18350 - 8213 | 18242 - 8106 | 784 - 846 | PA/PE颗粒 |
| 2007-6-14 | PA/PE颗粒 | 5837 - 6183 | 13831 - 6114 | 5906 - 6275 | 13762 - 6160 | 13681 - 6079 | 588 - 634 | PA/PE颗粒,微黄 |
| 2007-6-14 | PA/PPO杂色粒子 | 5448 - 5771 | 12909 - 5706 | 5513 - 5857 | 12845 - 5749 | 12769 - 5674 | 549 - 592 | PA/PPO杂色粒子 |
| 2007-6-14 | PA/PE杂色粒子 | 5292 - 5606 | 12540 - 5543 | 5355 - 5690 | 12478 - 5585 | 12404 - 5512 | 533 - 575 | PA/PPO杂色粒子 |
| 2007-6-14 | PA/PE单色粒子 | 8172 - 8656 | 19364 - 8560 | 8269 - 8786 | 19267 - 8624 | 19154 - 8511 | 824 - 888 | PA/PE单色粒子 |
| 2007-6-14 | PA/PE三级粒子 | 3502 - 3710 | 8299 - 3668 | 3544 - 3765 | 8257 - 3696 | 8209 - 3648 | 353 - 381 | PA/PE三级粒子 |


