| 日期 | 类别 | 江苏无锡 | 广东深圳 | 浙江嘉兴 | 山东市场 | 中部地区 | 中国主港 | 产品说明 |
| 2007-6-13 | PA/PE复合镀铝膜 | 2325 - 2503 | 2305 - 2483 | 2351 - 2529 | 2259 - 2437 | 2107 - 2305 | 213 - 235 | 塑料彩印厂腹膜边脚料PA复合PE或PA/PET镀铝薄膜,可以尝试直接造粒 |
| 2007-6-13 | PA废脚料 | 8007 - 8620 | 7939 - 8552 | 8098 - 8711 | 7781 - 8393 | 7259 - 7939 | 733 - 810 | PA废脚料,直接利用或破碎造粒 |
| 2007-6-13 | PA废板材 | 8266 - 8898 | 8195 - 8828 | 8359 - 8992 | 8032 - 8664 | 7493 - 8195 | 756 - 836 | PA废板材,直接利用或破碎造粒 |
| 2007-6-13 | PA废棒材 | 11365 - 12235 | 11269 - 12138 | 11494 - 12363 | 11043 - 11913 | 10303 - 11269 | 1040 - 1149 | PA废棒材,直接利用或破碎造粒 |
| 2007-6-13 | PA实心管 | 7232 - 7786 | 7171 - 7724 | 7314 - 7868 | 7028 - 7581 | 6556 - 7171 | 662 - 731 | 尼龙实心管,为生产液压管的下脚料,破碎造粒 |
| 2007-6-13 | PA废地毯 | 2583 - 2781 | 2561 - 2759 | 2612 - 2810 | 2510 - 2707 | 2342 - 2561 | 236 - 261 | PA地毯回收料(含PP和少量胶合剂残留), |
| 2007-6-13 | PA废颜色棒材 | 9299 - 10010 | 9220 - 9931 | 9404 - 10116 | 9035 - 9747 | 8430 - 9220 | 851 - 940 | PA废颜色棒材,直接利用或破碎造粒 |
| 2007-6-13 | PA废地毯 | 2012 - 2166 | 1995 - 2149 | 2035 - 2189 | 1955 - 2109 | 1824 - 1995 | 119 - 159 | PA废地毯 |
| 2007-6-13 | PA杂色空心管 | 6716 - 7230 | 6659 - 7172 | 6792 - 7306 | 6526 - 7039 | 6088 - 6659 | 615 - 679 | PA杂色空心管 |
| 2007-6-13 | PA66废丝 | 8266 - 8898 | 8195 - 8828 | 8359 - 8992 | 8032 - 8664 | 7493 - 8195 | 756 - 836 | 尼龙66废丝 |
| 2007-6-13 | PA66废丝 | 6199 - 6673 | 6147 - 6621 | 6270 - 6744 | 6024 - 6498 | 5620 - 6147 | 567 - 627 | PA66废丝,如是单体,则价格便宜 |
| 2007-6-13 | PA6废单丝 | 10849 - 11679 | 10757 - 11586 | 10972 - 11801 | 10541 - 11371 | 9835 - 10757 | 993 - 1097 | PA6废单丝 |
| 2007-6-13 | PA废渔网 | 7232 - 7786 | 7171 - 7724 | 7314 - 7868 | 7028 - 7581 | 6556 - 7171 | 662 - 731 | PA废渔网。清洗破碎造粒 |
| 2007-6-13 | PA废渔网 | 6199 - 6673 | 6147 - 6621 | 6270 - 6744 | 6024 - 6498 | 5620 - 6147 | 567 - 627 | PA废渔网。部分废渔网绳为PP,分拣,清洗破碎造粒 |
| 2007-6-13 | PA杂色丝 | 6458 - 6952 | 6403 - 6897 | 6531 - 7025 | 6275 - 6769 | 5854 - 6403 | 591 - 653 | PA杂色丝 |
| 2007-6-13 | PA黑色渔网 | 5683 - 6117 | 5634 - 6069 | 5747 - 6182 | 5522 - 5956 | 5151 - 5634 | 520 - 575 | PA黑色渔网,破碎造粒 |
| 2007-6-13 | PA白色废丝 | 7491 - 8064 | 7427 - 8000 | 7576 - 8149 | 7279 - 7852 | 6791 - 7427 | 685 - 758 | PA白色废丝 |
| 2007-6-13 | PA红色废网 | 5683 - 6117 | 5634 - 6069 | 5747 - 6182 | 5522 - 5956 | 5151 - 5634 | 520 - 575 | PA红色废网 |
| 2007-6-13 | PA杂色废网 | 5424 - 5839 | 5378 - 5793 | 5486 - 5901 | 5271 - 5686 | 4917 - 5378 | 496 - 549 | PA杂色废网 |
| 2007-6-13 | PA废单散丝 | 9299 - 10010 | 9220 - 9931 | 9404 - 10116 | 9035 - 9747 | 8430 - 9220 | 851 - 940 | PA废单散丝,造粒 |
| 2007-6-13 | PA废单散丝 | 4649 - 5005 | 4610 - 4966 | 4702 - 5058 | 4518 - 4873 | 4215 - 4610 | 425 - 470 | PA废单卷散丝,划开造粒,要考虑废管重量调整 |
| 2007-6-13 | PA半消光廢絲卷筒 | 5166 - 5561 | 5122 - 5517 | 5225 - 5620 | 5020 - 5415 | 4683 - 5122 | 473 - 522 | PA半消光廢絲卷筒,要考虑废管重量调整 |
| 2007-6-13 | PA白色废缆绳 | 6458 - 6952 | 6403 - 6897 | 6531 - 7025 | 6275 - 6769 | 5854 - 6403 | 591 - 653 | PA白色废缆绳,破碎清洗造粒 |
| 2007-6-13 | PA杂色废缆绳 | 5683 - 6117 | 5634 - 6069 | 5747 - 6182 | 5522 - 5956 | 5151 - 5634 | 520 - 575 | PA杂色废缆绳,破碎清洗造粒 |
| 2007-6-13 | PA废绳 | 6716 - 7230 | 6659 - 7172 | 6792 - 7306 | 6526 - 7039 | 6088 - 6659 | 615 - 679 | PA废绳 |
| 2007-6-13 | PA66膜 | 7749 - 8342 | 7683 - 8276 | 7837 - 8430 | 7530 - 8122 | 7025 - 7683 | 709 - 784 | PA66扎装膜 |
| 2007-6-13 | PA卷筒膜 | 9299 - 10010 | 9220 - 9931 | 9404 - 10116 | 9035 - 9747 | 8430 - 9220 | 851 - 940 | 可以分切后用于包装,或再生造粒 |
| 2007-6-13 | PA废波纹管 | 5683 - 6117 | 5634 - 6069 | 5747 - 6182 | 5522 - 5956 | 5151 - 5634 | 520 - 575 | PA废波纹管 |
| 2007-6-13 | PA胶袋 | 5424 - 5839 | 5378 - 5793 | 5486 - 5901 | 5271 - 5686 | 4917 - 5378 | 496 - 549 | 尼龙袋(邮局专用信件袋) |
| 2007-6-13 | PA卷筒 | 10590 - 11400 | 10500 - 11310 | 10710 - 11520 | 10290 - 11100 | 9600 - 10500 | 969 - 1071 | 可以分切后用于包装,或再生造粒 |
| 2007-6-13 | PA杂色卷膜 | 6199 - 6673 | 6147 - 6621 | 6270 - 6744 | 6024 - 6498 | 5620 - 6147 | 567 - 627 | PA杂色卷膜PA,无胶, |
| 2007-6-13 | PA66注塑胶口 | 6458 - 6952 | 6403 - 6897 | 6531 - 7025 | 6275 - 6769 | 5854 - 6403 | 591 - 653 | PA66杂色注塑胶口,分色破碎造粒 |
| 2007-6-13 | PA66白色胶块 | 11624 - 12513 | 11525 - 12414 | 11755 - 12644 | 11294 - 12183 | 10537 - 11525 | 1064 - 1176 | PA66白色胶块,破碎造粒或直接利用 |
| 2007-6-13 | PA注塑边角及机头料 | 7232 - 7786 | 7171 - 7724 | 7314 - 7868 | 7028 - 7581 | 6556 - 7171 | 662 - 731 | 机头料,PA熔化拉丝过程中产生的料块经高温熔化后汇聚而成。 |
| 2007-6-13 | PA胶头 | 6458 - 6952 | 6403 - 6897 | 6531 - 7025 | 6275 - 6769 | 5854 - 6403 | 591 - 653 | PA胶头, |
| 2007-6-13 | PA杂色胶头 | 6458 - 6952 | 6403 - 6897 | 6531 - 7025 | 6275 - 6769 | 5854 - 6403 | 591 - 653 | PA胶头 |
| 2007-6-13 | PA机头料 | 6458 - 6952 | 6403 - 6897 | 6531 - 7025 | 6275 - 6769 | 5854 - 6403 | 591 - 653 | 机头料,货杂色,破碎后 |
| 2007-6-13 | PA绿色胶头 | 7129 - 7674 | 7069 - 7614 | 7210 - 7755 | 6927 - 7473 | 6463 - 7069 | 652 - 721 | 绿色机头料,用于货打包带 |
| 2007-6-13 | PA66黑色块料 | 6613 - 7118 | 6556 - 7062 | 6687 - 7193 | 6425 - 6931 | 5994 - 6556 | 605 - 669 | PA66黑色胶块,破碎造粒或直接利用 |
| 2007-6-13 | PA杂白色浇口 | 6613 - 7118 | 6556 - 7062 | 6687 - 7193 | 6425 - 6931 | 5994 - 6556 | 605 - 669 | PA杂色浇口。破碎造粒或直接利用 |
| 2007-6-13 | PA杂白色浇口 | 6613 - 7118 | 6556 - 7062 | 6687 - 7193 | 6425 - 6931 | 5994 - 6556 | 605 - 669 | PA杂色浇口。破碎造粒或直接利用 |
| 2007-6-13 | PA瓷白色浇口 | 7232 - 7786 | 7171 - 7724 | 7314 - 7868 | 7028 - 7581 | 6556 - 7171 | 662 - 731 | PA瓷白色浇口。破碎造粒或直接利用 |
| 2007-6-13 | PA/PE扎装复合膜料 | 4133 - 4449 | 4098 - 4414 | 4180 - 4496 | 4016 - 4332 | 3746 - 4098 | 378 - 418 | PA/PE扎装复合膜料,直接造粒 |
| 2007-6-13 | PA/PE复合膜小卷筒 | 4649 - 5005 | 4610 - 4966 | 4702 - 5058 | 4518 - 4873 | 4215 - 4610 | 425 - 470 | PA/PE复合膜小卷筒,直接造粒 |
| 2007-6-13 | PA/PE复合膜小卷筒 | 4649 - 5005 | 4610 - 4966 | 4702 - 5058 | 4518 - 4873 | 4215 - 4610 | 425 - 470 | PA/PE复合膜小卷筒,直接造粒 |
| 2007-6-13 | PA/PE边角膜料 | 4391 - 4727 | 4354 - 4690 | 4441 - 4777 | 4267 - 4603 | 3981 - 4354 | 402 - 444 | PA/PE边角膜料,直接造粒 |
| 2007-6-13 | PA/PE复合废膜 | 3875 - 4171 | 3842 - 4138 | 3918 - 4215 | 3765 - 4061 | 3512 - 3842 | 355 - 392 | 复合废膜,食品包装袋 |
| 2007-6-13 | PA废袜丝 | 9816 - 10566 | 9732 - 10483 | 9927 - 10678 | 9537 - 10288 | 8898 - 9732 | 898 - 993 | PA废纤维丝 |
| 2007-6-13 | PA纤维 | 10332 - 11122 | 10244 - 11035 | 10449 - 11239 | 10039 - 10830 | 9366 - 10244 | 945 - 1045 | 已分拣,纯白色, |
| 2007-6-13 | PA彩色布料 | 6199 - 6673 | 6147 - 6621 | 6270 - 6744 | 6024 - 6498 | 5620 - 6147 | 567 - 627 | PA彩色布料,再生造粒或做泡泡料 |
| 2007-6-13 | PA废丝 | 7749 - 8342 | 7683 - 8276 | 7837 - 8430 | 7530 - 8122 | 7025 - 7683 | 709 - 784 | PA废丝,造粒 |
| 2007-6-13 | PA废边角布料 | 8007 - 8620 | 7939 - 8552 | 8098 - 8711 | 7781 - 8393 | 7259 - 7939 | 733 - 810 | PA废布料 |
| 2007-6-13 | PA废线 | 5683 - 6117 | 5634 - 6069 | 5747 - 6182 | 5522 - 5956 | 5151 - 5634 | 520 - 575 | PA废线 |
| 2007-6-13 | PA扎装废线 | 5683 - 6117 | 5634 - 6069 | 5747 - 6182 | 5522 - 5956 | 5151 - 5634 | 520 - 575 | PA扎装废线 |
| 2007-6-13 | PA6/66边角料 | 9299 - 10010 | 9220 - 9931 | 9404 - 10116 | 9035 - 9747 | 8430 - 9220 | 851 - 940 | 尼龙6/66边角料和不合格产品,部分可利用 |
| 2007-6-13 | PA废开关壳 | 7232 - 7786 | 7171 - 7724 | 7314 - 7868 | 7028 - 7581 | 6556 - 7171 | 662 - 731 | PA废开关壳 |
| 2007-6-13 | PA浇注料 | 7749 - 8342 | 7683 - 8276 | 7837 - 8430 | 7530 - 8122 | 7025 - 7683 | 709 - 784 | PA浇注料 |
| 2007-6-13 | PA注塑件 | 6199 - 6673 | 6147 - 6621 | 6270 - 6744 | 6024 - 6498 | 5620 - 6147 | 567 - 627 | PA喷漆注塑件,破碎造粒,要求高可以去镀层 |
| 2007-6-13 | PA扎装蓝白色整瓶 | 6716 - 7230 | 6659 - 7172 | 6792 - 7306 | 6526 - 7039 | 6088 - 6659 | 615 - 679 | PA扎装蓝白色整瓶,带瓶盖、标签,80%白瓶,20蓝瓶,一定注意其中水份含量,按吨位计算销售价格,一般定价要考虑含有15%的水份 |
| 2007-6-13 | PA铸型件 | 9816 - 10566 | 9732 - 10483 | 9927 - 10678 | 9537 - 10288 | 8898 - 9732 | 898 - 993 | 铸型尼龙简称MC尼龙 |
| 2007-6-13 | PA壳体 | 6199 - 6673 | 6147 - 6621 | 6270 - 6744 | 6024 - 6498 | 5620 - 6147 | 567 - 627 | PA壳体 |
| 2007-6-13 | PA尼龙齿轮 | 7232 - 7786 | 7171 - 7724 | 7314 - 7868 | 7028 - 7581 | 6556 - 7171 | 662 - 731 | PA尼龙齿轮 |
| 2007-6-13 | PA玻纤增强电器壳 | 4649 - 5005 | 4610 - 4966 | 4702 - 5058 | 4518 - 4873 | 4215 - 4610 | 425 - 470 | PA电器壳体,25%玻纤增强阻燃尼龙66 |
| 2007-6-13 | PA电动工具壳体 | 5941 - 6395 | 5890 - 6345 | 6008 - 6463 | 5773 - 6227 | 5386 - 5890 | 544 - 601 | 30%玻纤增强尼龙6 |


