温馨提醒
 当前位置:中国再生资源交易网 > 报价资讯中心 > 废塑料频道塑料废料价格PA价格

6月8日PA废塑料价格

时间:2007-6-8 来源:中国再生资源交易网 标签:PA 废塑料 价格 PA废塑料价格(468 次阅读)
日期 类别 江苏无锡 广东深圳 浙江嘉兴 山东市场 中部地区 中国主港 产品说明
2007-6-8 PA/PE复合镀铝膜 2313 - 2490 2294 - 2471 2340 - 2517 2248 - 2425 2097 - 2294 212 - 234 塑料彩印厂腹膜边脚料PA复合PE或PA/PET镀铝薄膜,可以尝试直接造粒
2007-6-8 PA废脚料 7968 - 8578 7901 - 8510 8059 - 8668 7743 - 8352 7223 - 7901 729 - 806 PA废脚料,直接利用或破碎造粒
2007-6-8 PA废板材 8225 - 8855 8156 - 8785 8319 - 8948 7992 - 8622 7457 - 8156 753 - 832 PA废板材,直接利用或破碎造粒
2007-6-8 PA废棒材 11310 - 12175 11214 - 12079 11438 - 12303 10990 - 11855 10253 - 11214 1035 - 1144 PA废棒材,直接利用或破碎造粒
2007-6-8 PA实心管 7197 - 7748 7136 - 7687 7279 - 7829 6993 - 7544 6524 - 7136 659 - 728 尼龙实心管,为生产液压管的下脚料,破碎造粒
2007-6-8 PA废地毯 2570 - 2767 2549 - 2745 2600 - 2796 2498 - 2694 2330 - 2549 235 - 260 PA地毯回收料(含PP和少量胶合剂残留),
2007-6-8 PA废颜色棒材 9254 - 9961 9175 - 9883 9359 - 10066 8992 - 9699 8389 - 9175 847 - 936 PA废颜色棒材,直接利用或破碎造粒
2007-6-8 PA废地毯 2002 - 2155 1985 - 2138 2025 - 2178 1946 - 2099 1815 - 1985 119 - 159 PA废地毯
2007-6-8 PA杂色空心管 6683 - 7194 6626 - 7138 6759 - 7270 6494 - 7005 6058 - 6626 612 - 676 PA杂色空心管
2007-6-8 PA66废丝 8225 - 8855 8156 - 8785 8319 - 8948 7992 - 8622 7457 - 8156 753 - 832 尼龙66废丝
2007-6-8 PA66废丝 6169 - 6641 6117 - 6589 6239 - 6711 5994 - 6466 5592 - 6117 564 - 624 PA66废丝,如是单体,则价格便宜
2007-6-8 PA6废单丝 10796 - 11622 10704 - 11530 10918 - 11744 10490 - 11316 9787 - 10704 988 - 1092 PA6废单丝
2007-6-8 PA废渔网 7197 - 7748 7136 - 7687 7279 - 7829 6993 - 7544 6524 - 7136 659 - 728 PA废渔网。清洗破碎造粒
2007-6-8 PA废渔网 6169 - 6641 6117 - 6589 6239 - 6711 5994 - 6466 5592 - 6117 564 - 624 PA废渔网。部分废渔网绳为PP,分拣,清洗破碎造粒
2007-6-8 PA杂色丝 6426 - 6918 6372 - 6863 6499 - 6990 6244 - 6736 5825 - 6372 588 - 650 PA杂色丝
2007-6-8 PA黑色渔网 5655 - 6088 5607 - 6039 5719 - 6152 5495 - 5927 5126 - 5607 517 - 572 PA黑色渔网,破碎造粒
2007-6-8 PA白色废丝 7454 - 8024 7391 - 7961 7539 - 8109 7243 - 7813 6757 - 7391 682 - 754 PA白色废丝
2007-6-8 PA红色废网 5655 - 6088 5607 - 6039 5719 - 6152 5495 - 5927 5126 - 5607 517 - 572 PA红色废网
2007-6-8 PA杂色废网 5398 - 5811 5352 - 5765 5459 - 5872 5245 - 5658 4893 - 5352 494 - 546 PA杂色废网
2007-6-8 PA废单散丝 9254 - 9961 9175 - 9883 9359 - 10066 8992 - 9699 8389 - 9175 847 - 936 PA废单散丝,造粒
2007-6-8 PA废单散丝 4627 - 4981 4588 - 4941 4679 - 5033 4496 - 4850 4194 - 4588 423 - 468 PA废单卷散丝,划开造粒,要考虑废管重量调整
2007-6-8 PA半消光廢絲卷筒 5141 - 5534 5097 - 5490 5199 - 5592 4995 - 5388 4660 - 5097 470 - 520 PA半消光廢絲卷筒,要考虑废管重量调整
2007-6-8 PA白色废缆绳 6426 - 6918 6372 - 6863 6499 - 6990 6244 - 6736 5825 - 6372 588 - 650 PA白色废缆绳,破碎清洗造粒
2007-6-8 PA杂色废缆绳 5655 - 6088 5607 - 6039 5719 - 6152 5495 - 5927 5126 - 5607 517 - 572 PA杂色废缆绳,破碎清洗造粒
2007-6-8 PA废绳 6683 - 7194 6626 - 7138 6759 - 7270 6494 - 7005 6058 - 6626 612 - 676 PA废绳
2007-6-8 PA66膜 7711 - 8301 7646 - 8236 7799 - 8389 7493 - 8083 6990 - 7646 706 - 780 PA66扎装膜
2007-6-8 PA卷筒膜 9254 - 9961 9175 - 9883 9359 - 10066 8992 - 9699 8389 - 9175 847 - 936 可以分切后用于包装,或再生造粒
2007-6-8 PA废波纹管 5655 - 6088 5607 - 6039 5719 - 6152 5495 - 5927 5126 - 5607 517 - 572 PA废波纹管
2007-6-8 PA胶袋 5398 - 5811 5352 - 5765 5459 - 5872 5245 - 5658 4893 - 5352 494 - 546 尼龙袋(邮局专用信件袋)
2007-6-8 PA卷筒 10539 - 11345 10449 - 11255 10658 - 11464 10240 - 11046 9554 - 10449 964 - 1066 可以分切后用于包装,或再生造粒
2007-6-8 PA杂色卷膜 6169 - 6641 6117 - 6589 6239 - 6711 5994 - 6466 5592 - 6117 564 - 624 PA杂色卷膜PA,无胶,
2007-6-8 PA66注塑胶口 6426 - 6918 6372 - 6863 6499 - 6990 6244 - 6736 5825 - 6372 588 - 650 PA66杂色注塑胶口,分色破碎造粒
2007-6-8 PA66白色胶块 11567 - 12452 11469 - 12353 11698 - 12583 11239 - 12124 10486 - 11469 1058 - 1170 PA66白色胶块,破碎造粒或直接利用
2007-6-8 PA注塑边角及机头料 7197 - 7748 7136 - 7687 7279 - 7829 6993 - 7544 6524 - 7136 659 - 728 机头料,PA熔化拉丝过程中产生的料块经高温熔化后汇聚而成。
2007-6-8 PA胶头 6426 - 6918 6372 - 6863 6499 - 6990 6244 - 6736 5825 - 6372 588 - 650 PA胶头,
2007-6-8 PA杂色胶头 6426 - 6918 6372 - 6863 6499 - 6990 6244 - 6736 5825 - 6372 588 - 650 PA胶头
2007-6-8 PA机头料 6426 - 6918 6372 - 6863 6499 - 6990 6244 - 6736 5825 - 6372 588 - 650 机头料,货杂色,破碎后
2007-6-8 PA绿色胶头 7094 - 7637 7034 - 7577 7175 - 7717 6893 - 7436 6431 - 7034 649 - 717 绿色机头料,用于货打包带
2007-6-8 PA66黑色块料 6580 - 7084 6524 - 7028 6655 - 7158 6394 - 6897 5965 - 6524 602 - 665 PA66黑色胶块,破碎造粒或直接利用
2007-6-8 PA杂白色浇口 6580 - 7084 6524 - 7028 6655 - 7158 6394 - 6897 5965 - 6524 602 - 665 PA杂色浇口。破碎造粒或直接利用
2007-6-8 PA杂白色浇口 6580 - 7084 6524 - 7028 6655 - 7158 6394 - 6897 5965 - 6524 602 - 665 PA杂色浇口。破碎造粒或直接利用
2007-6-8 PA瓷白色浇口 7197 - 7748 7136 - 7687 7279 - 7829 6993 - 7544 6524 - 7136 659 - 728 PA瓷白色浇口。破碎造粒或直接利用
2007-6-8 PA/PE扎装复合膜料 4113 - 4427 4078 - 4392 4159 - 4474 3996 - 4311 3728 - 4078 376 - 416 PA/PE扎装复合膜料,直接造粒
2007-6-8 PA/PE复合膜小卷筒 4627 - 4981 4588 - 4941 4679 - 5033 4496 - 4850 4194 - 4588 423 - 468 PA/PE复合膜小卷筒,直接造粒
2007-6-8 PA/PE复合膜小卷筒 4627 - 4981 4588 - 4941 4679 - 5033 4496 - 4850 4194 - 4588 423 - 468 PA/PE复合膜小卷筒,直接造粒
2007-6-8 PA/PE边角膜料 4370 - 4704 4333 - 4667 4419 - 4754 4246 - 4580 3961 - 4333 400 - 442 PA/PE边角膜料,直接造粒
2007-6-8 PA/PE复合废膜 3856 - 4151 3823 - 4118 3899 - 4194 3746 - 4041 3495 - 3823 353 - 390 复合废膜,食品包装袋
2007-6-8 PA废袜丝 9768 - 10515 9685 - 10432 9878 - 10626 9491 - 10238 8855 - 9685 894 - 988 PA废纤维丝
2007-6-8 PA纤维 10282 - 11068 10194 - 10981 10398 - 11185 9991 - 10777 9321 - 10194 941 - 1040 已分拣,纯白色,
2007-6-8 PA彩色布料 6169 - 6641 6117 - 6589 6239 - 6711 5994 - 6466 5592 - 6117 564 - 624 PA彩色布料,再生造粒或做泡泡料
2007-6-8 PA废丝 7711 - 8301 7646 - 8236 7799 - 8389 7493 - 8083 6990 - 7646 706 - 780 PA废丝,造粒
2007-6-8 PA废边角布料 7968 - 8578 7901 - 8510 8059 - 8668 7743 - 8352 7223 - 7901 729 - 806 PA废布料
2007-6-8 PA废线 5655 - 6088 5607 - 6039 5719 - 6152 5495 - 5927 5126 - 5607 517 - 572 PA废线
2007-6-8 PA扎装废线 5655 - 6088 5607 - 6039 5719 - 6152 5495 - 5927 5126 - 5607 517 - 572 PA扎装废线
2007-6-8 PA6/66边角料 9254 - 9961 9175 - 9883 9359 - 10066 8992 - 9699 8389 - 9175 847 - 936 尼龙6/66边角料和不合格产品,部分可利用
2007-6-8 PA废开关壳 7197 - 7748 7136 - 7687 7279 - 7829 6993 - 7544 6524 - 7136 659 - 728 PA废开关壳
2007-6-8 PA浇注料 7711 - 8301 7646 - 8236 7799 - 8389 7493 - 8083 6990 - 7646 706 - 780 PA浇注料
2007-6-8 PA注塑件 6169 - 6641 6117 - 6589 6239 - 6711 5994 - 6466 5592 - 6117 564 - 624 PA喷漆注塑件,破碎造粒,要求高可以去镀层
2007-6-8 PA扎装蓝白色整瓶 6683 - 7194 6626 - 7138 6759 - 7270 6494 - 7005 6058 - 6626 612 - 676 PA扎装蓝白色整瓶,带瓶盖、标签,80%白瓶,20蓝瓶,一定注意其中水份含量,按吨位计算销售价格,一般定价要考虑含有15%的水份
2007-6-8 PA铸型件 9768 - 10515 9685 - 10432 9878 - 10626 9491 - 10238 8855 - 9685 894 - 988 铸型尼龙简称MC尼龙
2007-6-8 PA壳体 6169 - 6641 6117 - 6589 6239 - 6711 5994 - 6466 5592 - 6117 564 - 624 PA壳体
2007-6-8 PA尼龙齿轮 7197 - 7748 7136 - 7687 7279 - 7829 6993 - 7544 6524 - 7136 659 - 728 PA尼龙齿轮
2007-6-8 PA玻纤增强电器壳 4627 - 4981 4588 - 4941 4679 - 5033 4496 - 4850 4194 - 4588 423 - 468 PA电器壳体,25%玻纤增强阻燃尼龙66
2007-6-8 PA电动工具壳体 5912 - 6364 5862 - 6314 5979 - 6431 5745 - 6197 5359 - 5862 541 - 598 30%玻纤增强尼龙6

本文标签:PA 废塑料 价格 PA废塑料价格

PA价格】 【返回首页】 【关闭窗口
客服热线:0571-56189191 56189188 传真:0571-56189111 中国再生资源交易网
RecycleChina All Rights Reserved.
浙ICP备 05004848
合作伙伴:中国有色金属工业协会再生金属分会 中国塑料协会塑料再生利用专业委员会 阿里巴巴 《资源再生》杂志

ZZ91.COM-荣获中国行业电子商务网站TOP100强称号

浙B2-20080212